Řečice
Katastr obce Řečice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Řečice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Celkem | 469 | 0 | 0% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Řečice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Řečice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Řečice nad Bobrůvkou | 744883 | O2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Řečice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Řečice | 846.951 | 459 | 462 | 474 |
Ekonomické subjekty na území Řečice
Příspěvky na péči na území Řečice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 176 | 142 | 152 |
Stupeň 1 | 22 | 17 | 28 |
Stupeň 2 | 93 | 71 | 56 |
Stupeň 3 | 3 | 18 | 22 |
Stupeň 4 | 58 | 36 | 46 |
Do 18 let | 12 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 164 | 130 | 140 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1197720 | 1011360 | 1122240 |
Vývoj počtu obyvatel na území Řečice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Řečice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 486 | 474 | 467 | 466 | 470 | 466 | 466 | 468 |
Ženy | 241 | 234 | 233 | 229 | 233 | 230 | 232 | 238 |
Narození | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 |
Zemřelí | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Přistěhovalí | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 6 |
Vystěhovalí | 6 | 11 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 8 |
Děti | 77 | 78 | 74 | 79 | 80 | 81 | 80 | 84 |
Produktivní věk | 322 | 312 | 308 | 306 | 305 | 300 | 303 | 299 |
Senioři | 87 | 84 | 85 | 81 | 85 | 85 | 83 | 85 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Řečice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Řečice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 847.0 | 847.0 | 847.0 | 847.0 | 847.0 | 847.0 | 847.0 | 847.0 |
Orná půda | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 477.9 | 477.9 | 477.8 | 477.8 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
Travní porosty | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.2 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.3 |
Zemědělská půda celkem | 582.4 | 582.4 | 582.4 | 582.2 | 582.3 | 582.2 | 582.2 | 582.2 |
Lesy | 218.6 | 218.6 | 218.6 | 218.9 | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 219.0 |
Vodní plochy | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Zastavěné území | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Ostatní | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
Nezemědělská půda celkem | 264.6 | 264.6 | 264.6 | 264.8 | 264.7 | 264.8 | 264.8 | 264.8 |
Školy na území Řečice
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace | 600130525 | 93 |