Sedlec
Katastr obce Sedlec - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Sedlec
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Sedlec | 243 | 5 | 2.06% | 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 4 (2/2/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 243 | 5 | 2.06% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Sedlec
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Sedlec
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Sedlec u Náměště nad Oslavou | 746801 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Sedlec
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Sedlec | 942.524 | 289 | 263 | 235 |
Ekonomické subjekty na území Sedlec
Příspěvky na péči na území Sedlec
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 189 | 179 | 176 |
Stupeň 1 | 16 | 22 | 30 |
Stupeň 2 | 52 | 48 | 44 |
Stupeň 3 | 61 | 51 | 51 |
Stupeň 4 | 60 | 58 | 51 |
Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
Od 18ti let | 189 | 179 | 176 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1487200 | 1444960 | 1342000 |
Vývoj počtu obyvatel na území Sedlec
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Sedlec
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 226 | 221 | 226 | 226 | 232 | 240 | 246 | 242 |
Ženy | 110 | 109 | 115 | 116 | 119 | 119 | 125 | 120 |
Narození | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 |
Zemřelí | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Přistěhovalí | 4 | 3 | 11 | 1 | 12 | 16 | 12 | 8 |
Vystěhovalí | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 9 | 7 | 12 |
Děti | 17 | 16 | 21 | 21 | 25 | 27 | 34 | 31 |
Produktivní věk | 163 | 156 | 154 | 157 | 160 | 164 | 167 | 169 |
Senioři | 46 | 49 | 51 | 48 | 47 | 49 | 45 | 42 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Sedlec
Zdroj: mpsv
Rozloha území Sedlec
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 942.5 | 943.1 | 943.0 | 943.0 | 943.0 | 943.0 | 943.0 | 943.0 |
Orná půda | 344.9 | 344.6 | 345.4 | 345.4 | 345.4 | 345.4 | 345.4 | 345.4 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Travní porosty | 19.1 | 19.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
Zemědělská půda celkem | 374.8 | 374.5 | 374.5 | 374.5 | 374.5 | 374.5 | 374.4 | 374.4 |
Lesy | 337.7 | 338.1 | 341.2 | 341.2 | 341.2 | 341.2 | 341.2 | 341.2 |
Vodní plochy | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Zastavěné území | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.3 |
Ostatní | 209.3 | 209.9 | 206.7 | 206.7 | 206.8 | 206.8 | 206.8 | 206.8 |
Nezemědělská půda celkem | 567.7 | 568.6 | 568.5 | 568.5 | 568.5 | 568.6 | 568.6 | 568.6 |
Školy na území Sedlec
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč | 600121127 | Sedlec 74 |