Sezimovo Ústí
Katastr obce Sezimovo Ústí - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Sezimovo Ústí
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Sezimovo Ústí | 6947 | 204 | 2.94% | 5 (1/4/0)
20% Muži
80% Ženy
0% Ženy
| 4 (1/3/0)
25% Muži
75% Ženy
0% Ženy
| 45 (17/28/0)
38% Muži
62% Ženy
0% Ženy
| 11 (6/5/0)
55% Muži
45% Ženy
0% Ženy
| 128 (45/83/0)
35% Muži
65% Ženy
0% Ženy
| 11 (5/6/0)
45% Muži
55% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 6947 | 204 | 2.94% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Sezimovo Ústí
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Sezimovo Ústí
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Sezimovo Ústí | 747688 | O3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Sezimovo Ústí
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Sezimovo Ústí-u Lužnice | 59.6605 | 1545 | 1443 | 1423 |
Dr. E. Beneše | 66.4395 | 546 | 534 | 537 |
Sídliště u nádraží | 48.5969 | 1628 | 1391 | 1245 |
Sídliště za náměstím | 22.1935 | 1452 | 1980 | 1942 |
Sídliště u Nechyby | 19.801 | 2323 | 2110 | 1948 |
Průmyslový obvod | 44.7265 | 0 | 4 | 0 |
U Červeného Dvora | 491.412 | 26 | 30 | 138 |
Soukeník | 91.4286 | 0 | 3 | 21 |
Ekonomické subjekty na území Sezimovo Ústí
Příspěvky na péči na území Sezimovo Ústí
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 3152 | 3272 | 3414 |
Stupeň 1 | 949 | 926 | 1004 |
Stupeň 2 | 904 | 1076 | 1062 |
Stupeň 3 | 934 | 834 | 871 |
Stupeň 4 | 365 | 436 | 477 |
Do 18 let | 204 | 205 | 241 |
Od 18ti let | 2948 | 3067 | 3173 |
Celkem Vyplaceno KČ | 17164400 | 18901240 | 19907860 |
Vývoj počtu obyvatel na území Sezimovo Ústí
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Sezimovo Ústí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 7287 | 7306 | 7275 | 7251 | 7233 | 7257 | 7221 | 7176 |
Ženy | 3744 | 3757 | 3754 | 3735 | 3737 | 3736 | 3708 | 3674 |
Narození | 68 | 60 | 59 | 51 | 58 | 63 | 68 | 51 |
Zemřelí | 81 | 95 | 97 | 101 | 80 | 85 | 112 | 112 |
Přistěhovalí | 195 | 232 | 176 | 230 | 179 | 218 | 212 | 214 |
Vystěhovalí | 194 | 178 | 169 | 204 | 175 | 172 | 204 | 198 |
Děti | 1028 | 1056 | 1033 | 1052 | 1060 | 1073 | 1064 | 1065 |
Produktivní věk | 4347 | 4315 | 4308 | 4243 | 4209 | 4211 | 4207 | 4185 |
Senioři | 1912 | 1935 | 1934 | 1956 | 1964 | 1973 | 1950 | 1926 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Sezimovo Ústí
Zdroj: mpsv
Rozloha území Sezimovo Ústí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 844.3 | 844.3 | 844.3 | 844.3 | 844.3 | 844.3 | 844.3 | 844.3 |
Orná půda | 122.2 | 122.0 | 122.0 | 121.8 | 120.5 | 120.2 | 120.1 | 120.0 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 67.2 | 66.4 | 66.3 | 66.3 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.0 |
Travní porosty | 48.4 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
Zemědělská půda celkem | 237.8 | 236.3 | 236.1 | 235.9 | 233.6 | 233.2 | 232.9 | 232.8 |
Lesy | 334.2 | 334.2 | 334.2 | 334.2 | 326.8 | 326.8 | 326.8 | 326.8 |
Vodní plochy | 72.9 | 72.9 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
Zastavěné území | 50.0 | 50.2 | 50.0 | 50.2 | 50.3 | 50.5 | 50.6 | 50.5 |
Ostatní | 149.3 | 150.6 | 152.2 | 152.2 | 161.9 | 161.9 | 162.0 | 162.2 |
Nezemědělská půda celkem | 606.4 | 607.9 | 608.2 | 608.3 | 610.7 | 611.1 | 611.4 | 611.5 |
Školy na území Sezimovo Ústí
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Sezimovo Ústí, Lipová 649 | 600064140 | Lipová 649 |
Mateřská škola Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037 | 600064271 | Kaplického 1037 |
Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor | 600064549 | Školní náměstí 628/12 |
Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor | 600064743 | Švehlova 111 |
Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor | 600064867 | 9.5.2017 489/7 |