Tasov
Katastr obce Tasov - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Tasov
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Tasov | 688 | 7 | 1.02% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 4 (4/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 3 (1/2/0)
33% Muži
67% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 688 | 7 | 1.02% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Tasov
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Tasov
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Tasov | 765104 | O2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Tasov
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Tasov | 1371.8 | 620 | 605 | 586 |
Ekonomické subjekty na území Tasov
Příspěvky na péči na území Tasov
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 337 | 319 | 293 |
Stupeň 1 | 59 | 48 | 49 |
Stupeň 2 | 101 | 102 | 94 |
Stupeň 3 | 108 | 88 | 87 |
Stupeň 4 | 69 | 81 | 63 |
Do 18 let | 24 | 23 | 12 |
Od 18ti let | 313 | 296 | 281 |
Celkem Vyplaceno KČ | 2277660 | 2371840 | 2057920 |
Vývoj počtu obyvatel na území Tasov
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Tasov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 640 | 652 | 658 | 663 | 670 | 677 | 675 | 680 |
Ženy | 312 | 323 | 327 | 327 | 332 | 337 | 336 | 336 |
Narození | 7 | 8 | 9 | 13 | 5 | 7 | 4 | 12 |
Zemřelí | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 |
Přistěhovalí | 19 | 17 | 17 | 9 | 21 | 17 | 21 | 10 |
Vystěhovalí | 6 | 8 | 16 | 8 | 13 | 10 | 17 | 9 |
Děti | 109 | 115 | 121 | 133 | 136 | 137 | 141 | 148 |
Produktivní věk | 430 | 428 | 417 | 414 | 422 | 432 | 431 | 432 |
Senioři | 101 | 109 | 120 | 116 | 112 | 108 | 103 | 100 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Tasov
Zdroj: mpsv
Rozloha území Tasov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1371.8 | 1371.8 | 1371.8 | 1371.8 | 1371.8 | 1371.8 | 1371.8 | 1371.8 |
Orná půda | 748.5 | 748.5 | 747.6 | 747.6 | 747.0 | 746.7 | 746.5 | 746.2 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Zahrady | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 |
Travní porosty | 90.6 | 89.7 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 90.4 |
Zemědělská půda celkem | 862.5 | 861.8 | 861.7 | 861.7 | 861.1 | 861.0 | 861.0 | 861.0 |
Lesy | 379.3 | 379.7 | 379.7 | 379.7 | 380.9 | 380.9 | 380.9 | 380.9 |
Vodní plochy | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
Zastavěné území | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 |
Ostatní | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 |
Nezemědělská půda celkem | 509.3 | 510.0 | 510.1 | 510.1 | 510.7 | 510.8 | 510.8 | 510.8 |
Školy na území Tasov
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a mateřská škola Tasov | 600122077 | 37 |