Únanov
Katastr obce Únanov - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Únanov
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Únanov | 1279 | 5 | 0.39% | 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 2 (0/2/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 1279 | 5 | 0.39% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Únanov
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Únanov
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Únanov | 774308 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Únanov
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Únanov | 1215.44 | 1114 | 1108 | 1135 |
Ekonomické subjekty na území Únanov
Příspěvky na péči na území Únanov
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 305 | 394 | 441 |
Stupeň 1 | 62 | 103 | 126 |
Stupeň 2 | 79 | 83 | 102 |
Stupeň 3 | 89 | 106 | 101 |
Stupeň 4 | 75 | 102 | 112 |
Do 18 let | 48 | 57 | 58 |
Od 18ti let | 257 | 337 | 383 |
Celkem Vyplaceno KČ | 2122960 | 2871960 | 3059080 |
Vývoj počtu obyvatel na území Únanov
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Únanov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 1191 | 1236 | 1238 | 1247 | 1266 | 1287 | 1292 | 1290 |
Ženy | 578 | 607 | 605 | 608 | 618 | 628 | 636 | 635 |
Narození | 12 | 18 | 14 | 8 | 19 | 16 | 9 | 20 |
Zemřelí | 9 | 6 | 7 | 13 | 9 | 12 | 11 | 12 |
Přistěhovalí | 29 | 50 | 40 | 38 | 37 | 33 | 27 | 18 |
Vystěhovalí | 25 | 17 | 45 | 24 | 28 | 16 | 20 | 28 |
Děti | 189 | 212 | 219 | 226 | 237 | 246 | 240 | 240 |
Produktivní věk | 836 | 854 | 838 | 835 | 834 | 834 | 837 | 833 |
Senioři | 166 | 170 | 181 | 186 | 195 | 207 | 215 | 217 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Únanov
Zdroj: mpsv
Rozloha území Únanov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1215.4 | 1215.4 | 1215.4 | 1215.4 | 1215.4 | 1215.4 | 1215.4 | 1215.4 |
Orná půda | 954.4 | 950.2 | 949.3 | 944.0 | 943.9 | 943.9 | 943.8 | 953.3 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 11.0 |
Sady | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.5 |
Zahrady | 24.4 | 24.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 32.8 |
Travní porosty | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.2 |
Zemědělská půda celkem | 1026.4 | 1022.2 | 1022.1 | 1017.0 | 1016.9 | 1016.8 | 1016.6 | 1015.9 |
Lesy | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 |
Vodní plochy | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
Zastavěné území | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 18.8 |
Ostatní | 143.4 | 147.6 | 147.7 | 152.7 | 152.7 | 152.8 | 152.9 | 154.2 |
Nezemědělská půda celkem | 189.0 | 193.3 | 193.3 | 198.5 | 198.6 | 198.6 | 198.8 | 199.5 |
Školy na území Únanov
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo | 600127354 | 56 |