Úsilné
Katastr obce Úsilné - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Úsilné
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
24.2.2023 | Úsilné | 504 | 1 | 0.2% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 504 | 1 | 0.2% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Úsilné
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Úsilné
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Úsilné | 774731 | O2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Úsilné
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Úsilné | 303.491 | 292 | 316 | 445 |
Ekonomické subjekty na území Úsilné
Příspěvky na péči na území Úsilné
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 98 | 119 | 131 |
Stupeň 1 | 50 | 37 | 40 |
Stupeň 2 | 22 | 12 | 12 |
Stupeň 3 | 16 | 58 | 64 |
Stupeň 4 | 10 | 12 | 15 |
Do 18 let | 12 | 5 | 0 |
Od 18ti let | 86 | 114 | 131 |
Celkem Vyplaceno KČ | 419900 | 768680 | 849200 |
Vývoj počtu obyvatel na území Úsilné
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Úsilné
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 447 | 460 | 471 | 486 | 492 | 490 | 497 | 512 |
Ženy | 223 | 228 | 228 | 237 | 239 | 237 | 241 | 247 |
Narození | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Zemřelí | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Přistěhovalí | 21 | 16 | 21 | 21 | 11 | 12 | 10 | 14 |
Vystěhovalí | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 11 | 4 | 4 |
Děti | 76 | 84 | 87 | 98 | 98 | 98 | 102 | 109 |
Produktivní věk | 307 | 309 | 312 | 310 | 312 | 307 | 309 | 316 |
Senioři | 64 | 67 | 72 | 78 | 82 | 85 | 86 | 87 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Úsilné
Zdroj: mpsv
Rozloha území Úsilné
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 |
Orná půda | 158.6 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 158.4 | 158.4 | 158.4 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Zahrady | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Travní porosty | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
Zemědělská půda celkem | 214.7 | 214.7 | 214.7 | 214.7 | 214.6 | 214.6 | 214.6 | 214.5 |
Lesy | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.4 |
Vodní plochy | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 |
Zastavěné území | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
Ostatní | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 |
Nezemědělská půda celkem | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 88.9 | 88.9 | 89.0 |
Školy na území Úsilné
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Úsilné | 600056813 | Úsilné 43 |