Výkleky
Katastr obce Výkleky - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Výkleky
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Výkleky | 279 | 7 | 2.51% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 7 (7/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 279 | 7 | 2.51% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Výkleky
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Výkleky
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Výkleky | 787604 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Výkleky
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Výkleky | 338.661 | 268 | 268 | 275 |
Ekonomické subjekty na území Výkleky
Příspěvky na péči na území Výkleky
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 112 | 104 | 112 |
Stupeň 1 | 16 | 8 | 10 |
Stupeň 2 | 52 | 58 | 53 |
Stupeň 3 | 28 | 26 | 37 |
Stupeň 4 | 16 | 12 | 12 |
Do 18 let | 12 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 100 | 92 | 100 |
Celkem Vyplaceno KČ | 695700 | 683740 | 766400 |
Vývoj počtu obyvatel na území Výkleky
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Výkleky
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 280 | 273 | 278 | 283 | 274 | 277 | 280 | 279 |
Ženy | 145 | 142 | 142 | 145 | 138 | 139 | 143 | 139 |
Narození | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Zemřelí | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 |
Přistěhovalí | 6 | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 9 | 9 |
Vystěhovalí | 7 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 |
Děti | 43 | 40 | 40 | 41 | 34 | 35 | 39 | 43 |
Produktivní věk | 189 | 185 | 188 | 194 | 192 | 189 | 187 | 184 |
Senioři | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 53 | 54 | 52 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Výkleky
Zdroj: mpsv
Rozloha území Výkleky
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 338.7 | 338.7 | 338.7 | 338.7 | 338.7 | 338.7 | 338.7 | 338.7 |
Orná půda | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 |
Chmelnice | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Zahrady | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Travní porosty | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
Zemědělská půda celkem | 275.2 | 275.2 | 275.2 | 275.2 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 |
Lesy | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 12.9 |
Vodní plochy | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Zastavěné území | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |
Ostatní | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.5 | 40.5 |
Nezemědělská půda celkem | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.6 |
Školy na území Výkleky
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Výkleky, okres Přerov, příspěvková organizace | 600146162 | Výkleky 72 |