Zaječov
Katastr obce Zaječov - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Zaječov
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Zaječov | 1431 | 5 | 0.35% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 4 (3/1/0)
75% Muži
25% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 1431 | 5 | 0.35% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Zaječov
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Zaječov
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Kvaň | 678082 | O2 | ERÚ |
Zaječov | 790389 | O2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Zaječov
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Dolní Kvaň | 42.1441 | 163 | 156 | 150 |
Kozojedy | 86.1225 | 169 | 150 | 153 |
Kvaň | 162.987 | 105 | 96 | 111 |
Nová Ves | 91.756 | 189 | 211 | 209 |
Zaječov | 320.111 | 733 | 732 | 783 |
Ekonomické subjekty na území Zaječov
Příspěvky na péči na území Zaječov
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 656 | 658 | 636 |
Stupeň 1 | 149 | 135 | 141 |
Stupeň 2 | 241 | 271 | 227 |
Stupeň 3 | 210 | 192 | 184 |
Stupeň 4 | 56 | 60 | 84 |
Do 18 let | 64 | 71 | 67 |
Od 18ti let | 592 | 587 | 569 |
Celkem Vyplaceno KČ | 3700100 | 3926780 | 3962860 |
Vývoj počtu obyvatel na území Zaječov
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Zaječov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 1442 | 1436 | 1421 | 1432 | 1434 | 1433 | 1436 | 1439 |
Ženy | 740 | 733 | 728 | 726 | 726 | 719 | 717 | 718 |
Narození | 14 | 11 | 15 | 19 | 15 | 10 | 21 | 20 |
Zemřelí | 15 | 13 | 19 | 14 | 16 | 14 | 18 | 13 |
Přistěhovalí | 37 | 21 | 20 | 36 | 34 | 41 | 26 | 29 |
Vystěhovalí | 23 | 25 | 31 | 31 | 31 | 38 | 26 | 33 |
Děti | 207 | 205 | 201 | 208 | 218 | 219 | 233 | 233 |
Produktivní věk | 964 | 951 | 941 | 940 | 924 | 917 | 905 | 905 |
Senioři | 271 | 280 | 279 | 284 | 292 | 297 | 298 | 301 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Zaječov
Zdroj: mpsv
Rozloha území Zaječov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 703.1 | 703.1 | 703.1 | 2225.1 | 2225.1 | 2225.1 | 2225.1 | 2225.1 |
Orná půda | 252.8 | 252.8 | 252.2 | 252.2 | 252.2 | 252.2 | 252.0 | 252.0 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Zahrady | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 41.8 |
Travní porosty | 213.4 | 213.4 | 214.0 | 229.2 | 229.1 | 229.0 | 228.4 | 228.6 |
Zemědělská půda celkem | 510.3 | 510.2 | 510.2 | 525.4 | 525.3 | 525.2 | 524.4 | 524.7 |
Lesy | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 1345.2 | 1347.1 | 1344.2 | 1344.2 | 1344.2 |
Vodní plochy | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
Zastavěné území | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.5 |
Ostatní | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 315.3 | 313.5 | 316.3 | 317.1 | 316.8 |
Nezemědělská půda celkem | 192.8 | 192.9 | 192.9 | 1699.7 | 1699.8 | 1699.9 | 1700.6 | 1700.4 |
Školy na území Zaječov
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Zaječov, okres Beroun | 600043088 | 359 |