Zdechovice
Katastr obce Zdechovice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Zdechovice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Zdechovice | 167 | 1 | 0.6% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 167 | 1 | 0.6% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Zdechovice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Zdechovice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Zdechovice u Nového Bydžova | 732893 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Zdechovice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Zdechovice | 542.533 | 155 | 142 | 164 |
Ekonomické subjekty na území Zdechovice
Příspěvky na péči na území Zdechovice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 24 | 36 | 68 |
Stupeň 1 | 0 | 0 | 5 |
Stupeň 2 | 12 | 24 | 39 |
Stupeň 3 | 2 | 0 | 12 |
Stupeň 4 | 10 | 12 | 12 |
Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
Od 18ti let | 24 | 36 | 68 |
Celkem Vyplaceno KČ | 192000 | 264000 | 440000 |
Vývoj počtu obyvatel na území Zdechovice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Zdechovice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 161 | 164 | 165 | 168 | 163 | 163 | 158 | 164 |
Ženy | 72 | 77 | 77 | 80 | 77 | 76 | 71 | 73 |
Narození | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Zemřelí | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Přistěhovalí | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Vystěhovalí | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 |
Děti | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 21 |
Produktivní věk | 122 | 123 | 122 | 122 | 114 | 114 | 109 | 110 |
Senioři | 23 | 25 | 26 | 30 | 32 | 32 | 34 | 33 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Zdechovice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Zdechovice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 542.5 | 542.5 | 542.5 | 542.5 | 542.5 | 542.6 | 542.6 | 542.6 |
Orná půda | 217.5 | 217.5 | 216.8 | 216.8 | 216.8 | 216.1 | 216.1 | 216.1 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Zahrady | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Travní porosty | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zemědělská půda celkem | 230.5 | 230.5 | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 230.6 | 230.5 | 230.5 |
Lesy | 292.3 | 292.3 | 292.3 | 292.3 | 292.3 | 292.3 | 292.3 | 292.3 |
Vodní plochy | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Zastavěné území | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
Ostatní | 13.4 | 13.4 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
Nezemědělská půda celkem | 312.0 | 312.0 | 312.7 | 312.7 | 312.7 | 312.0 | 312.1 | 312.1 |
Školy na území Zdechovice