Děkanovice
Katastr obce Děkanovice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Děkanovice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Celkem | 58 | 0 | 0% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Děkanovice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Děkanovice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Děkanovice | 625426 | S | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Děkanovice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Děkanovice | 407.541 | 83 | 64 | 59 |
Ekonomické subjekty na území Děkanovice
Příspěvky na péči na území Děkanovice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 36 | 36 | 26 |
Stupeň 1 | 24 | 24 | 17 |
Stupeň 2 | 0 | 0 | 7 |
Stupeň 3 | 0 | 0 | 0 |
Stupeň 4 | 12 | 12 | 2 |
Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
Od 18ti let | 36 | 36 | 26 |
Celkem Vyplaceno KČ | 170000 | 179520 | 72160 |
Vývoj počtu obyvatel na území Děkanovice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Děkanovice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 64 | 67 | 66 | 62 | 62 | 61 | 63 | 60 |
Ženy | 29 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 31 | 29 |
Narození | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zemřelí | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Přistěhovalí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vystěhovalí | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Děti | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 |
Produktivní věk | 39 | 40 | 39 | 34 | 35 | 35 | 36 | 33 |
Senioři | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Děkanovice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Děkanovice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 407.5 | 407.5 | 407.7 | 407.7 | 407.7 | 407.7 | 407.7 | 407.7 |
Orná půda | 181.3 | 181.3 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Travní porosty | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37.0 |
Zemědělská půda celkem | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 222.0 | 222.0 | 222.0 | 222.0 | 222.1 |
Lesy | 156.7 | 156.7 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 |
Vodní plochy | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Zastavěné území | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Ostatní | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.9 |
Nezemědělská půda celkem | 185.7 | 185.7 | 185.8 | 185.7 | 185.7 | 185.7 | 185.7 | 185.6 |
Školy na území Děkanovice