Domašov nad Bystřicí
Katastr obce Domašov nad Bystřicí - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Domašov nad Bystřicí
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Celkem | 498 | 0 | 0% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Domašov nad Bystřicí
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Domašov nad Bystřicí
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Domašov nad Bystřicí | 630811 | O2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Domašov nad Bystřicí
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Domašov nad Bystřicí | 1595.14 | 461 | 480 | 480 |
Ekonomické subjekty na území Domašov nad Bystřicí
Příspěvky na péči na území Domašov nad Bystřicí
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 154 | 147 | 157 |
Stupeň 1 | 30 | 30 | 32 |
Stupeň 2 | 60 | 57 | 63 |
Stupeň 3 | 23 | 24 | 28 |
Stupeň 4 | 41 | 36 | 34 |
Do 18 let | 20 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 134 | 135 | 145 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1017920 | 992220 | 1053600 |
Vývoj počtu obyvatel na území Domašov nad Bystřicí
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Domašov nad Bystřicí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 503 | 497 | 512 | 499 | 501 | 488 | 490 | 482 |
Ženy | 255 | 250 | 259 | 254 | 253 | 245 | 248 | 246 |
Narození | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 |
Zemřelí | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Přistěhovalí | 20 | 21 | 28 | 12 | 16 | 12 | 19 | 3 |
Vystěhovalí | 18 | 28 | 12 | 23 | 16 | 25 | 23 | 9 |
Děti | 81 | 78 | 82 | 71 | 71 | 68 | 70 | 67 |
Produktivní věk | 349 | 338 | 350 | 343 | 345 | 332 | 331 | 318 |
Senioři | 73 | 81 | 80 | 85 | 85 | 88 | 89 | 97 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Domašov nad Bystřicí
Zdroj: mpsv
Rozloha území Domašov nad Bystřicí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1595.1 | 1595.1 | 1595.1 | 1598.3 | 1597.5 | 1597.5 | 1597.5 | 1597.5 |
Orná půda | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 55.2 | 55.1 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Travní porosty | 624.4 | 619.7 | 618.1 | 615.5 | 615.0 | 614.8 | 614.8 | 613.6 |
Zemědělská půda celkem | 687.9 | 683.2 | 681.6 | 676.8 | 676.3 | 675.3 | 675.3 | 674.2 |
Lesy | 783.8 | 788.6 | 786.8 | 791.7 | 791.5 | 792.4 | 792.4 | 796.7 |
Vodní plochy | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
Zastavěné území | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 |
Ostatní | 97.7 | 97.7 | 101.0 | 104.2 | 104.3 | 104.3 | 104.4 | 101.3 |
Nezemědělská půda celkem | 907.2 | 912.0 | 913.5 | 921.6 | 921.2 | 922.1 | 922.1 | 923.3 |
Školy na území Domašov nad Bystřicí
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Domašov nad Bystřicí, příspěvková organizace | 672000792 | Krátká 217 |