Doupovské Hradiště
Katastr obce Doupovské Hradiště - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Doupovské Hradiště
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Doupovské Hradiště | 162 | 1 | 0.62% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 162 | 1 | 0.62% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Doupovské Hradiště
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Doupovské Hradiště
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Doupovské Hradiště
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Ekonomické subjekty na území Doupovské Hradiště
Příspěvky na péči na území Doupovské Hradiště
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 78 | 61 | 45 |
Stupeň 1 | 33 | 27 | 18 |
Stupeň 2 | 12 | 21 | 24 |
Stupeň 3 | 23 | 12 | 3 |
Stupeň 4 | 10 | 1 | 0 |
Do 18 let | 9 | 12 | 6 |
Od 18ti let | 69 | 49 | 39 |
Celkem Vyplaceno KČ | 413300 | 264000 | 162360 |
Vývoj počtu obyvatel na území Doupovské Hradiště
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Doupovské Hradiště
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 159 | 160 | 159 | 162 | 164 |
Ženy | 67 | 68 | 66 | 67 | 65 |
Narození | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Zemřelí | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Přistěhovalí | 23 | 7 | 4 | 7 | 8 |
Vystěhovalí | 14 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Děti | 23 | 21 | 23 | 30 | 31 |
Produktivní věk | 109 | 112 | 113 | 111 | 111 |
Senioři | 27 | 27 | 23 | 21 | 22 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Doupovské Hradiště
Zdroj: mpsv
Rozloha území Doupovské Hradiště
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 2087.9 | 2087.9 | 2087.9 | 2087.9 | 2090.2 |
Orná půda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Travní porosty | 304.7 | 304.7 | 305.4 | 305.4 | 305.4 |
Zemědělská půda celkem | 304.7 | 304.7 | 305.4 | 305.4 | 305.4 |
Lesy | 1040.8 | 1040.8 | 1071.7 | 1071.7 | 1071.7 |
Vodní plochy | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Zastavěné území | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Ostatní | 737.8 | 737.9 | 706.3 | 706.3 | 708.7 |
Nezemědělská půda celkem | 1783.2 | 1783.2 | 1782.5 | 1782.5 | 1784.9 |
Školy na území Doupovské Hradiště