Polná na Šumavě
Katastr obce Polná na Šumavě - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Polná na Šumavě
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Polná na Šumavě | 210 | 5 | 2.38% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 5 (5/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 210 | 5 | 2.38% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Polná na Šumavě
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Polná na Šumavě
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Polná na Šumavě
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Ekonomické subjekty na území Polná na Šumavě
Příspěvky na péči na území Polná na Šumavě
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 36 | 36 | 49 |
Stupeň 1 | 0 | 0 | 13 |
Stupeň 2 | 24 | 24 | 24 |
Stupeň 3 | 0 | 0 | 0 |
Stupeň 4 | 12 | 12 | 12 |
Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
Od 18ti let | 36 | 36 | 49 |
Celkem Vyplaceno KČ | 250000 | 264000 | 275440 |
Vývoj počtu obyvatel na území Polná na Šumavě
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Polná na Šumavě
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 192 | 201 | 206 | 217 | 219 |
Ženy | 83 | 86 | 86 | 91 | 95 |
Narození | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Zemřelí | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Přistěhovalí | 14 | 10 | 13 | 12 | 10 |
Vystěhovalí | 7 | 5 | 10 | 1 | 7 |
Děti | 32 | 37 | 35 | 37 | 41 |
Produktivní věk | 143 | 144 | 148 | 154 | 153 |
Senioři | 17 | 20 | 23 | 26 | 25 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Polná na Šumavě
Zdroj: mpsv
Rozloha území Polná na Šumavě
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1916.1 | 1916.1 | 1911.1 | 1911.1 | 1911.1 |
Orná půda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Travní porosty | 545.3 | 544.5 | 546.2 | 550.1 | 550.1 |
Zemědělská půda celkem | 546.4 | 545.5 | 547.2 | 551.2 | 551.2 |
Lesy | 555.4 | 559.7 | 559.7 | 604.8 | 604.8 |
Vodní plochy | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 | 136.0 |
Zastavěné území | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 |
Ostatní | 674.5 | 671.0 | 664.3 | 614.9 | 614.9 |
Nezemědělská půda celkem | 1369.8 | 1370.6 | 1363.9 | 1360.0 | 1360.0 |
Školy na území Polná na Šumavě