Lidice
Katastr obce Lidice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Lidice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Lidice | 534 | 3 | 0.56% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 534 | 3 | 0.56% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Lidice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Lidice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Lidice | 683701 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Lidice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Lidice | 474.793 | 449 | 428 | 427 |
Ekonomické subjekty na území Lidice
Příspěvky na péči na území Lidice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 161 | 175 | 181 |
Stupeň 1 | 56 | 66 | 69 |
Stupeň 2 | 51 | 55 | 64 |
Stupeň 3 | 41 | 36 | 31 |
Stupeň 4 | 13 | 18 | 17 |
Do 18 let | 12 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 149 | 163 | 169 |
Celkem Vyplaceno KČ | 790900 | 883520 | 868560 |
Vývoj počtu obyvatel na území Lidice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Lidice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 489 | 512 | 538 | 565 | 563 | 581 | 579 | 569 |
Ženy | 268 | 280 | 290 | 305 | 301 | 309 | 305 | 305 |
Narození | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 |
Zemřelí | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Přistěhovalí | 28 | 36 | 39 | 33 | 22 | 28 | 13 | 10 |
Vystěhovalí | 5 | 15 | 13 | 4 | 25 | 9 | 15 | 19 |
Děti | 77 | 88 | 89 | 95 | 99 | 108 | 107 | 106 |
Produktivní věk | 292 | 297 | 309 | 326 | 316 | 322 | 318 | 311 |
Senioři | 120 | 127 | 140 | 144 | 148 | 151 | 154 | 152 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Lidice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Lidice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 474.8 | 474.8 | 474.8 | 474.8 | 474.8 | 474.8 | 474.8 | 474.8 |
Orná půda | 356.9 | 356.9 | 356.8 | 356.8 | 354.4 | 354.4 | 354.4 | 354.4 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Zahrady | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
Travní porosty | 9.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Zemědělská půda celkem | 379.6 | 378.9 | 378.8 | 378.8 | 377.4 | 377.4 | 377.3 | 377.3 |
Lesy | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
Vodní plochy | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Zastavěné území | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Ostatní | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
Nezemědělská půda celkem | 95.2 | 95.9 | 96.0 | 96.0 | 97.4 | 97.4 | 97.5 | 97.5 |
Školy na území Lidice
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Lidice, okres Kladno | 600043606 | Tokajická 160 |