Potěhy
Katastr obce Potěhy - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Potěhy
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Potěhy | 658 | 2 | 0.3% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 658 | 2 | 0.3% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Potěhy
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Potěhy
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Potěhy | 726419 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Potěhy
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Potěhy | 498.637 | 543 | 630 | 609 |
Ekonomické subjekty na území Potěhy
Příspěvky na péči na území Potěhy
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 150 | 162 | 160 |
Stupeň 1 | 71 | 43 | 39 |
Stupeň 2 | 53 | 63 | 61 |
Stupeň 3 | 4 | 23 | 27 |
Stupeň 4 | 22 | 33 | 33 |
Do 18 let | 12 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 138 | 150 | 148 |
Celkem Vyplaceno KČ | 613800 | 1003920 | 1002320 |
Vývoj počtu obyvatel na území Potěhy
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Potěhy
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 607 | 623 | 629 | 627 | 625 | 641 | 648 | 650 |
Ženy | 310 | 320 | 322 | 324 | 320 | 331 | 343 | 344 |
Narození | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 |
Zemřelí | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Přistěhovalí | 21 | 33 | 23 | 18 | 18 | 22 | 26 | 14 |
Vystěhovalí | 28 | 17 | 17 | 19 | 21 | 8 | 23 | 8 |
Děti | 98 | 104 | 108 | 107 | 105 | 110 | 119 | 114 |
Produktivní věk | 427 | 431 | 427 | 420 | 406 | 411 | 406 | 410 |
Senioři | 82 | 88 | 94 | 100 | 114 | 120 | 123 | 126 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Potěhy
Zdroj: mpsv
Rozloha území Potěhy
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 498.6 | 498.7 | 498.7 | 498.7 | 498.7 | 498.7 | 498.7 | 498.8 |
Orná půda | 392.5 | 392.5 | 392.5 | 392.5 | 392.5 | 391.7 | 391.7 | 391.9 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Zahrady | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Travní porosty | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Zemědělská půda celkem | 417.2 | 417.2 | 417.2 | 417.2 | 417.2 | 416.5 | 416.5 | 416.6 |
Lesy | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Vodní plochy | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Zastavěné území | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Ostatní | 46.7 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 47.0 | 47.7 | 47.7 | 47.6 |
Nezemědělská půda celkem | 81.4 | 81.5 | 81.5 | 81.6 | 81.6 | 82.3 | 82.3 | 82.2 |
Školy na území Potěhy
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Potěhy, okres Kutná Hora | 600046401 | 155 |