Hoštejn
Katastr obce Hoštejn - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Hoštejn
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Hoštejn | 425 | 12 | 2.82% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 10 (6/4/0)
60% Muži
40% Ženy
0% Ženy
| 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 425 | 12 | 2.82% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Hoštejn
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Hoštejn
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Hoštejn | 646156 | O1 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Hoštejn
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Hoštejn | 182.807 | 433 | 450 | 425 |
Ekonomické subjekty na území Hoštejn
Příspěvky na péči na území Hoštejn
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 167 | 159 | 161 |
Stupeň 1 | 59 | 70 | 66 |
Stupeň 2 | 45 | 48 | 50 |
Stupeň 3 | 45 | 20 | 21 |
Stupeň 4 | 18 | 21 | 24 |
Do 18 let | 12 | 1 | 10 |
Od 18ti let | 155 | 158 | 151 |
Celkem Vyplaceno KČ | 856100 | 728200 | 803880 |
Vývoj počtu obyvatel na území Hoštejn
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Hoštejn
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 424 | 414 | 419 | 430 | 436 | 433 | 440 | 433 |
Ženy | 220 | 212 | 214 | 218 | 224 | 228 | 230 | 224 |
Narození | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 |
Zemřelí | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Přistěhovalí | 12 | 13 | 22 | 23 | 20 | 14 | 17 | 7 |
Vystěhovalí | 14 | 16 | 19 | 11 | 18 | 25 | 10 | 17 |
Děti | 71 | 67 | 70 | 79 | 87 | 87 | 85 | 86 |
Produktivní věk | 292 | 290 | 287 | 290 | 287 | 280 | 284 | 274 |
Senioři | 61 | 57 | 62 | 61 | 62 | 66 | 71 | 73 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Hoštejn
Zdroj: mpsv
Rozloha území Hoštejn
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 182.8 | 182.8 | 182.8 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 |
Orná půda | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Travní porosty | 73.4 | 73.3 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.3 |
Zemědělská půda celkem | 89.8 | 89.7 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 |
Lesy | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 |
Vodní plochy | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Zastavěné území | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
Ostatní | 29.1 | 29.1 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Nezemědělská půda celkem | 93.0 | 93.1 | 93.0 | 92.8 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 |
Školy na území Hoštejn
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace | 650030656 | 16 |