Mcely
Katastr obce Mcely - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Mcely
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Mcely | 382 | 22 | 5.76% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 2 (2/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 20 (10/10/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 382 | 22 | 5.76% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Mcely
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Mcely
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Mcely | 692344 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Mcely
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Mcely | 1337.86 | 420 | 383 | 378 |
Ekonomické subjekty na území Mcely
Příspěvky na péči na území Mcely
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 188 | 177 | 171 |
Stupeň 1 | 24 | 37 | 18 |
Stupeň 2 | 102 | 79 | 83 |
Stupeň 3 | 52 | 48 | 46 |
Stupeň 4 | 10 | 13 | 24 |
Do 18 let | 21 | 12 | 9 |
Od 18ti let | 167 | 165 | 162 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1089100 | 1025200 | 1140420 |
Vývoj počtu obyvatel na území Mcely
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Mcely
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 383 | 381 | 375 | 371 | 371 | 381 | 390 | 408 |
Ženy | 193 | 190 | 187 | 191 | 187 | 195 | 198 | 206 |
Narození | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Zemřelí | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 |
Přistěhovalí | 9 | 4 | 2 | 18 | 9 | 18 | 26 | 27 |
Vystěhovalí | 13 | 9 | 7 | 20 | 8 | 7 | 11 | 9 |
Děti | 47 | 48 | 49 | 56 | 56 | 61 | 62 | 67 |
Produktivní věk | 253 | 245 | 236 | 219 | 213 | 216 | 226 | 236 |
Senioři | 83 | 88 | 90 | 96 | 102 | 104 | 102 | 105 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Mcely
Zdroj: mpsv
Rozloha území Mcely
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1337.9 | 1337.9 | 1337.9 | 1337.9 | 1337.9 | 1337.9 | 1337.9 | 1337.8 |
Orná půda | 533.6 | 533.6 | 533.6 | 533.6 | 533.6 | 533.6 | 533.6 | 533.6 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
Zahrady | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.6 |
Travní porosty | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
Zemědělská půda celkem | 579.6 | 579.5 | 579.5 | 579.5 | 579.5 | 579.5 | 579.5 | 579.5 |
Lesy | 678.7 | 678.7 | 678.7 | 678.7 | 678.7 | 678.7 | 678.7 | 678.6 |
Vodní plochy | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
Zastavěné území | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.5 |
Ostatní | 52.7 | 52.7 | 52.8 | 53.0 | 53.2 | 53.4 | 53.4 | 53.4 |
Nezemědělská půda celkem | 758.3 | 758.3 | 758.3 | 758.4 | 758.4 | 758.3 | 758.3 | 758.3 |
Školy na území Mcely
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Mcely | 600050238 | |