Dobříš
Katastr obce Dobříš - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Dobříš
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Dobříš | 8590 | 207 | 2.41% | 3 (3/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 8 (5/3/0)
63% Muži
38% Ženy
0% Ženy
| 36 (18/18/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 11 (9/2/0)
82% Muži
18% Ženy
0% Ženy
| 140 (48/92/0)
34% Muži
66% Ženy
0% Ženy
| 9 (2/7/0)
22% Muži
78% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 8590 | 207 | 2.41% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Dobříš
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Dobříš
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Dobříš | 627968 | O2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Dobříš
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Střed | 57.0439 | 2076 | 2039 | 2169 |
Chotobuš | 245.123 | 7 | 0 | 12 |
Na Kole | 64.612 | 910 | 921 | 1033 |
Na Větrníku | 94.8355 | 192 | 188 | 450 |
Dobříš-západ | 59.6997 | 2394 | 2320 | 2438 |
Sanatorium | 82.0631 | 146 | 142 | 365 |
Za Papežem | 117.81 | 1379 | 1370 | 1444 |
Dobříšské lesy | 4129.89 | 27 | 31 | 36 |
Za humny | 389.9 | 75 | 97 | 69 |
Zámek | 51.2307 | 35 | 26 | 29 |
Za Korytem | 49.6363 | 607 | 691 | 627 |
Ekonomické subjekty na území Dobříš
Příspěvky na péči na území Dobříš
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 2174 | 2324 | 2375 |
Stupeň 1 | 961 | 914 | 903 |
Stupeň 2 | 657 | 680 | 704 |
Stupeň 3 | 258 | 374 | 381 |
Stupeň 4 | 298 | 356 | 387 |
Do 18 let | 190 | 201 | 188 |
Od 18ti let | 1984 | 2123 | 2187 |
Celkem Vyplaceno KČ | 9758640 | 12164040 | 12748320 |
Vývoj počtu obyvatel na území Dobříš
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Dobříš
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 8808 | 8878 | 8952 | 8995 | 9013 | 8983 | 8960 | 8828 |
Ženy | 4532 | 4569 | 4624 | 4643 | 4642 | 4629 | 4620 | 4544 |
Narození | 124 | 110 | 89 | 108 | 85 | 88 | 115 | 71 |
Zemřelí | 97 | 77 | 95 | 81 | 94 | 116 | 100 | 116 |
Přistěhovalí | 265 | 261 | 300 | 290 | 231 | 259 | 246 | 251 |
Vystěhovalí | 239 | 224 | 220 | 274 | 204 | 261 | 284 | 338 |
Děti | 1480 | 1506 | 1578 | 1618 | 1632 | 1632 | 1625 | 1557 |
Produktivní věk | 5792 | 5785 | 5752 | 5703 | 5650 | 5609 | 5579 | 5506 |
Senioři | 1536 | 1587 | 1622 | 1674 | 1731 | 1742 | 1756 | 1765 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Dobříš
Zdroj: mpsv
Rozloha území Dobříš
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 5341.8 | 5341.8 | 5341.8 | 5341.8 | 5341.8 | 5341.8 | 5341.8 | 5341.8 |
Orná půda | 456.5 | 454.6 | 444.4 | 444.1 | 444.0 | 443.8 | 442.9 | 440.8 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Zahrady | 65.3 | 65.2 | 65.1 | 65.1 | 65.0 | 65.0 | 64.0 | 64.1 |
Travní porosty | 270.6 | 271.5 | 279.1 | 280.5 | 280.4 | 280.3 | 281.2 | 279.6 |
Zemědělská půda celkem | 800.3 | 798.9 | 796.2 | 797.2 | 797.0 | 796.7 | 795.7 | 792.1 |
Lesy | 4078.8 | 4078.8 | 4078.8 | 4078.8 | 4078.8 | 4078.8 | 4079.6 | 4079.6 |
Vodní plochy | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 |
Zastavěné území | 72.5 | 72.5 | 73.6 | 74.7 | 74.6 | 75.0 | 75.2 | 75.6 |
Ostatní | 318.4 | 319.8 | 321.4 | 319.3 | 319.6 | 319.6 | 319.6 | 322.7 |
Nezemědělská půda celkem | 4541.5 | 4543.0 | 4545.6 | 4544.6 | 4544.8 | 4545.2 | 4546.2 | 4549.7 |
Školy na území Dobříš
Nazev | IČO | Adresa |
---|
2. mateřská škola Dobříš | 600053768 | Přemyslova 1034 |
4.mateřská škola Dobříš | 600053776 | Fričova 104 |
5.mateřská škola Dobříš | 600053784 | Jeřábová 613 |
Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram | 600054411 | náměstí Komenského 35 |
2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram | 600054420 | Školní 1035 |
Základní škola Dobříš, Lidická 384 | 600054934 | Lidická 384 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS s. r. o. | 691006865 | Pražská 27 |