Študlov
Katastr obce Študlov - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Študlov
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Študlov | 494 | 3 | 0.61% | 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 494 | 3 | 0.61% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Študlov
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Študlov
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Študlov | 764132 | H3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Študlov
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Študlov | 941.929 | 500 | 518 | 500 |
Ekonomické subjekty na území Študlov
Příspěvky na péči na území Študlov
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 201 | 217 | 237 |
Stupeň 1 | 101 | 121 | 160 |
Stupeň 2 | 53 | 47 | 36 |
Stupeň 3 | 22 | 25 | 25 |
Stupeň 4 | 25 | 24 | 16 |
Do 18 let | 36 | 34 | 11 |
Od 18ti let | 165 | 183 | 226 |
Celkem Vyplaceno KČ | 854900 | 901120 | 752180 |
Vývoj počtu obyvatel na území Študlov
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Študlov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 503 | 503 | 507 | 504 | 507 | 502 | 499 | 501 |
Ženy | 245 | 241 | 241 | 238 | 240 | 237 | 232 | 233 |
Narození | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Zemřelí | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 |
Přistěhovalí | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 |
Vystěhovalí | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 | 5 | 3 |
Děti | 71 | 69 | 71 | 66 | 64 | 66 | 64 | 67 |
Produktivní věk | 354 | 354 | 351 | 348 | 346 | 337 | 336 | 336 |
Senioři | 78 | 80 | 85 | 90 | 97 | 99 | 99 | 98 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Študlov
Zdroj: mpsv
Rozloha území Študlov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 941.9 | 941.9 | 941.9 | 941.9 | 941.9 | 941.9 | 941.9 | 941.9 |
Orná půda | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.5 | 167.3 | 167.3 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Zahrady | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.7 |
Travní porosty | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 136.3 | 136.3 | 136.3 |
Zemědělská půda celkem | 332.1 | 332.1 | 332.1 | 332.1 | 332.1 | 330.8 | 330.6 | 330.5 |
Lesy | 541.9 | 541.9 | 541.9 | 541.9 | 543.3 | 546.4 | 546.4 | 547.4 |
Vodní plochy | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Zastavěné území | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 |
Ostatní | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 56.1 | 54.2 | 54.5 | 53.7 |
Nezemědělská půda celkem | 609.8 | 609.8 | 609.8 | 609.8 | 609.8 | 611.1 | 611.3 | 611.4 |
Školy na území Študlov
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Študlov, okres Vsetín | 600149978 | 76 |