Oselce
Katastr obce Oselce - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Oselce
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Celkem | 350 | 0 | 0% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Oselce
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Oselce
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Kotouň | 713023 | O2 | ERÚ |
Nová Ves u Horažďovic | 713031 | O1 | ERÚ |
Oselce | 713040 | O2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Oselce
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Kotouň | 384.599 | 140 | 126 | 130 |
Nová Ves | 334.374 | 36 | 30 | 15 |
Oselce | 758.602 | 230 | 225 | 196 |
Ekonomické subjekty na území Oselce
Příspěvky na péči na území Oselce
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 229 | 234 | 268 |
Stupeň 1 | 107 | 83 | 97 |
Stupeň 2 | 96 | 115 | 114 |
Stupeň 3 | 18 | 12 | 43 |
Stupeň 4 | 8 | 24 | 14 |
Do 18 let | 30 | 12 | 30 |
Od 18ti let | 199 | 222 | 238 |
Celkem Vyplaceno KČ | 806320 | 1027840 | 1218800 |
Vývoj počtu obyvatel na území Oselce
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Oselce
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 337 | 337 | 330 | 341 | 356 | 351 | 360 | 351 |
Ženy | 174 | 176 | 173 | 176 | 182 | 180 | 186 | 181 |
Narození | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Zemřelí | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Přistěhovalí | 12 | 9 | 14 | 24 | 17 | 10 | 12 | 11 |
Vystěhovalí | 20 | 11 | 16 | 15 | 4 | 9 | 6 | 15 |
Děti | 29 | 35 | 39 | 44 | 53 | 51 | 57 | 52 |
Produktivní věk | 217 | 210 | 201 | 204 | 209 | 211 | 215 | 214 |
Senioři | 91 | 92 | 90 | 93 | 94 | 89 | 88 | 85 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Oselce
Zdroj: mpsv
Rozloha území Oselce
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1477.8 | 1477.8 | 1477.6 | 1477.6 | 1477.6 | 1477.6 | 1477.6 | 1477.6 |
Orná půda | 506.6 | 506.6 | 506.2 | 505.8 | 505.7 | 505.7 | 505.7 | 505.7 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Zahrady | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.3 | 30.3 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Travní porosty | 324.7 | 324.6 | 324.8 | 324.6 | 322.6 | 322.5 | 322.5 | 322.5 |
Zemědělská půda celkem | 863.6 | 863.5 | 863.2 | 863.0 | 860.9 | 861.3 | 861.3 | 861.3 |
Lesy | 448.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 | 448.1 | 448.1 | 448.1 |
Vodní plochy | 53.1 | 53.1 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.3 | 53.3 | 53.3 |
Zastavěné území | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
Ostatní | 97.3 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 100.3 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
Nezemědělská půda celkem | 614.3 | 614.3 | 614.4 | 614.6 | 616.7 | 616.3 | 616.3 | 616.3 |
Školy na území Oselce
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Střední škola a Základní škola, Oselce | 600009769 | 1 |