Bříza
Katastr obce Bříza - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Bříza
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Bříza | 450 | 2 | 0.44% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 450 | 2 | 0.44% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Bříza
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Bříza
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Bříza | 615081 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Bříza
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Bříza | 778.349 | 320 | 355 | 399 |
Ekonomické subjekty na území Bříza
Příspěvky na péči na území Bříza
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 78 | 96 | 77 |
Stupeň 1 | 45 | 47 | 48 |
Stupeň 2 | 18 | 37 | 12 |
Stupeň 3 | 15 | 12 | 5 |
Stupeň 4 | 0 | 0 | 12 |
Do 18 let | 36 | 36 | 12 |
Od 18ti let | 42 | 60 | 65 |
Celkem Vyplaceno KČ | 380500 | 461600 | 350480 |
Vývoj počtu obyvatel na území Bříza
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Bříza
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 461 | 451 | 447 | 447 | 449 | 454 | 442 | 448 |
Ženy | 221 | 213 | 213 | 211 | 212 | 213 | 208 | 205 |
Narození | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Zemřelí | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Přistěhovalí | 35 | 6 | 8 | 17 | 13 | 14 | 14 | 18 |
Vystěhovalí | 15 | 19 | 11 | 19 | 13 | 9 | 27 | 13 |
Děti | 103 | 101 | 94 | 95 | 93 | 94 | 92 | 92 |
Produktivní věk | 309 | 302 | 299 | 293 | 292 | 292 | 278 | 282 |
Senioři | 49 | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 72 | 74 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Bříza
Zdroj: mpsv
Rozloha území Bříza
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 778.3 | 778.3 | 778.7 | 778.7 | 778.7 | 778.7 | 778.7 | 778.7 |
Orná půda | 721.3 | 721.3 | 721.4 | 721.4 | 721.4 | 721.4 | 721.4 | 721.3 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Zahrady | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Travní porosty | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Zemědělská půda celkem | 730.1 | 730.1 | 730.3 | 730.2 | 730.2 | 730.2 | 730.2 | 730.2 |
Lesy | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vodní plochy | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Zastavěné území | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.1 |
Ostatní | 33.7 | 33.7 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 34.0 | 34.0 |
Nezemědělská půda celkem | 48.3 | 48.3 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.6 |
Školy na území Bříza
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Zvoneček v Bříze, příspěvková organizace | 691006563 | Bříza |