Dubí
Katastr obce Dubí - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Dubí
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Dubí | 7790 | 159 | 2.04% | 3 (0/3/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 2 (2/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 20 (10/10/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 7 (4/3/0)
57% Muži
43% Ženy
0% Ženy
| 114 (55/59/0)
48% Muži
52% Ženy
0% Ženy
| 13 (6/7/0)
46% Muži
54% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 7790 | 159 | 2.04% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Dubí
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Dubí
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Cínovec | 617741 | H1 | ERÚ |
Dubí u Teplic | 633381 | H4 | ERÚ |
Dubí-Bystřice | 633402 | O3 | ERÚ |
Běhánky | 633411 | O3 | ERÚ |
Drahůnky | 633429 | O3 | ERÚ |
Dubí-Pozorka | 633461 | O2 | ERÚ |
Mstišov | 700215 | O3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Dubí
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Dubí-střed | 61.0444 | 1828 | 1937 | 1769 |
Rudolfova Huť | 58.1964 | 650 | 529 | 539 |
Bystřice | 42.7248 | 399 | 407 | 365 |
Běhánky | 48.4933 | 208 | 204 | 231 |
Drahůnky | 48.4834 | 53 | 58 | 63 |
Drahůnky-sever | 156.254 | 0 | 0 | 7 |
Strážný vrch | 63.9101 | 0 | 0 | 0 |
Nádraží | 778.634 | 10 | 52 | 71 |
Pozorka | 35.7198 | 845 | 948 | 1038 |
Lesní brána | 81.1589 | 183 | 164 | 158 |
Na dolech | 151.598 | 0 | 0 | 0 |
Mstišov | 601.058 | 415 | 473 | 430 |
Cínovec | 1115.87 | 84 | 69 | 123 |
Dolní Dubí | 59.2107 | 1843 | 1686 | 1802 |
Běhánky-jih | 30.8612 | 759 | 640 | 704 |
Dolní Drahůnky | 37.3315 | 250 | 225 | 258 |
Bystřice-jih | 14.9185 | 288 | 238 | 280 |
Ekonomické subjekty na území Dubí
Příspěvky na péči na území Dubí
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 4835 | 4645 | 4834 |
Stupeň 1 | 1447 | 1334 | 1391 |
Stupeň 2 | 1646 | 1715 | 1835 |
Stupeň 3 | 1051 | 999 | 1002 |
Stupeň 4 | 691 | 597 | 606 |
Do 18 let | 298 | 347 | 305 |
Od 18ti let | 4537 | 4298 | 4529 |
Celkem Vyplaceno KČ | 26095760 | 26161340 | 26818560 |
Vývoj počtu obyvatel na území Dubí
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Dubí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 8127 | 8034 | 7979 | 7927 | 7914 | 7870 | 7876 | 7809 |
Ženy | 4062 | 3994 | 3962 | 3940 | 3954 | 3960 | 3988 | 3976 |
Narození | 79 | 86 | 76 | 80 | 77 | 77 | 93 | 67 |
Zemřelí | 147 | 138 | 139 | 137 | 154 | 126 | 128 | 164 |
Přistěhovalí | 451 | 332 | 342 | 325 | 344 | 309 | 294 | 298 |
Vystěhovalí | 354 | 373 | 334 | 320 | 280 | 304 | 253 | 268 |
Děti | 1253 | 1248 | 1238 | 1236 | 1250 | 1252 | 1247 | 1243 |
Produktivní věk | 5480 | 5350 | 5279 | 5183 | 5125 | 5045 | 5003 | 4983 |
Senioři | 1394 | 1436 | 1462 | 1508 | 1539 | 1573 | 1626 | 1583 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Dubí
Zdroj: mpsv
Rozloha území Dubí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 3384.9 | 3384.9 | 3384.7 | 3384.7 | 3384.7 | 3384.7 | 3384.7 | 3384.8 |
Orná půda | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.5 | 79.5 | 79.7 | 79.7 | 79.6 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Zahrady | 77.7 | 77.6 | 77.5 | 77.5 | 77.7 | 77.6 | 77.8 | 77.8 |
Travní porosty | 372.5 | 372.5 | 371.8 | 371.5 | 371.4 | 371.3 | 370.7 | 370.5 |
Zemědělská půda celkem | 536.2 | 536.2 | 535.3 | 534.9 | 535.1 | 535.1 | 534.7 | 534.3 |
Lesy | 2276.5 | 2276.3 | 2275.5 | 2275.6 | 2275.2 | 2275.5 | 2275.4 | 2286.0 |
Vodní plochy | 67.8 | 67.9 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.6 | 68.6 |
Zastavěné území | 76.9 | 76.4 | 77.2 | 77.0 | 77.0 | 77.4 | 77.7 | 78.1 |
Ostatní | 427.5 | 428.1 | 428.3 | 428.8 | 429.0 | 428.3 | 428.4 | 417.8 |
Nezemědělská půda celkem | 2848.7 | 2848.7 | 2849.4 | 2849.8 | 2849.7 | 2849.6 | 2850.0 | 2850.4 |
Školy na území Dubí
Nazev | IČO | Adresa |
---|
MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | 600084108 | Křižíkova 157 |
Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236 | 600084124 | Rokosovského 236 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | 600084370 | Tovární 517 |
Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice | 600084671 | Školní náměstí 177 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | 600084680 | Tovární 110/86 |