Košťany
Katastr obce Košťany - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Košťany
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Košťany | 3186 | 54 | 1.69% | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 13 (7/6/0)
54% Muži
46% Ženy
0% Ženy
| 5 (1/4/0)
20% Muži
80% Ženy
0% Ženy
| 34 (18/16/0)
53% Muži
47% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 3186 | 54 | 1.69% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Košťany
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Košťany
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Košťany | 670961 | H3 | ERÚ |
Střelná | 670979 | H5 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Košťany
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Košťany | 2293.75 | 1586 | 1526 | 1667 |
Střelná | 100.984 | 908 | 1101 | 1060 |
Na Hampuši | 35.2958 | 0 | 0 | 106 |
Ekonomické subjekty na území Košťany
Příspěvky na péči na území Košťany
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 1292 | 1382 | 1375 |
Stupeň 1 | 446 | 524 | 446 |
Stupeň 2 | 418 | 428 | 520 |
Stupeň 3 | 246 | 294 | 274 |
Stupeň 4 | 182 | 136 | 135 |
Do 18 let | 201 | 197 | 194 |
Od 18ti let | 1091 | 1185 | 1181 |
Celkem Vyplaceno KČ | 6930300 | 7234940 | 7381540 |
Vývoj počtu obyvatel na území Košťany
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Košťany
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 3094 | 3138 | 3146 | 3141 | 3147 | 3166 | 3210 | 3209 |
Ženy | 1610 | 1629 | 1640 | 1640 | 1655 | 1666 | 1687 | 1689 |
Narození | 19 | 39 | 42 | 26 | 32 | 26 | 21 | 27 |
Zemřelí | 29 | 29 | 43 | 32 | 39 | 31 | 34 | 50 |
Přistěhovalí | 160 | 167 | 149 | 140 | 125 | 150 | 150 | 100 |
Vystěhovalí | 104 | 133 | 140 | 139 | 112 | 126 | 93 | 78 |
Děti | 516 | 530 | 536 | 543 | 538 | 544 | 552 | 547 |
Produktivní věk | 2108 | 2111 | 2086 | 2052 | 2056 | 2051 | 2068 | 2085 |
Senioři | 470 | 497 | 524 | 546 | 553 | 571 | 590 | 577 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Košťany
Zdroj: mpsv
Rozloha území Košťany
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 2430.0 | 2430.1 | 2430.2 | 2430.2 | 2430.2 | 2430.2 | 2430.2 | 2430.2 |
Orná půda | 29.6 | 29.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Zahrady | 29.5 | 32.5 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.7 |
Travní porosty | 32.7 | 32.0 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
Zemědělská půda celkem | 91.8 | 94.2 | 101.8 | 101.9 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.7 |
Lesy | 2147.4 | 2147.4 | 2142.8 | 2142.7 | 2142.7 | 2142.7 | 2142.7 | 2142.7 |
Vodní plochy | 12.5 | 12.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
Zastavěné území | 24.5 | 24.2 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 |
Ostatní | 153.9 | 151.8 | 149.6 | 149.7 | 149.6 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
Nezemědělská půda celkem | 2338.2 | 2335.8 | 2328.3 | 2328.3 | 2328.3 | 2328.4 | 2328.4 | 2328.5 |
Školy na území Košťany
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Motýlek Košťany-Střelná | 600084566 | Sídliště - Střelná 216 |
Mateřská škola Košťany | 600084574 | Husova 291 |
Základní škola, Košťany, Komenského náměstí 351, okres Teplice | 600084884 | Komenského náměstí 351 |