Chlumec nad Cidlinou
Katastr obce Chlumec nad Cidlinou - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Chlumec nad Cidlinou
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Chlumec nad Cidlinou | 5453 | 135 | 2.48% | 4 (3/1/0)
75% Muži
25% Ženy
0% Ženy
| 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 27 (13/14/0)
48% Muži
52% Ženy
0% Ženy
| 13 (9/4/0)
69% Muži
31% Ženy
0% Ženy
| 88 (33/55/0)
38% Muži
63% Ženy
0% Ženy
| 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 5453 | 135 | 2.48% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Chlumec nad Cidlinou
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Chlumec nad Cidlinou
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Chlumec nad Cidlinou | 651800 | | ERÚ |
Lučice u Chlumce nad Cidlinou | 688291 | | ERÚ |
Pamětník | 717533 | S | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Chlumec nad Cidlinou
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Chlumec nad Cidlinou | 1291.37 | 4845 | 4779 | 4592 |
Kladruby | 140.96 | 228 | 224 | 102 |
Lučice | 248.788 | 164 | 153 | 158 |
Pamětník | 194.531 | 90 | 96 | 104 |
Krašov-Na Františku | 194.564 | 0 | 0 | 319 |
Kladruby-východ | 74.7775 | 0 | 0 | 95 |
Ekonomické subjekty na území Chlumec nad Cidlinou
Příspěvky na péči na území Chlumec nad Cidlinou
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 2211 | 2342 | 2326 |
Stupeň 1 | 774 | 745 | 691 |
Stupeň 2 | 652 | 787 | 847 |
Stupeň 3 | 525 | 560 | 502 |
Stupeň 4 | 260 | 250 | 286 |
Do 18 let | 148 | 173 | 167 |
Od 18ti let | 2063 | 2169 | 2159 |
Celkem Vyplaceno KČ | 11256240 | 12725900 | 12880480 |
Vývoj počtu obyvatel na území Chlumec nad Cidlinou
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Chlumec nad Cidlinou
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 5403 | 5403 | 5412 | 5381 | 5418 | 5462 | 5501 | 5600 |
Ženy | 2744 | 2755 | 2769 | 2751 | 2767 | 2765 | 2801 | 2851 |
Narození | 57 | 50 | 53 | 58 | 52 | 57 | 57 | 73 |
Zemřelí | 80 | 73 | 66 | 55 | 70 | 55 | 64 | 65 |
Přistěhovalí | 132 | 138 | 128 | 104 | 168 | 184 | 175 | 197 |
Vystěhovalí | 98 | 115 | 106 | 138 | 113 | 142 | 129 | 106 |
Děti | 779 | 787 | 800 | 811 | 853 | 854 | 901 | 942 |
Produktivní věk | 3630 | 3586 | 3541 | 3464 | 3428 | 3449 | 3382 | 3424 |
Senioři | 994 | 1030 | 1071 | 1106 | 1137 | 1159 | 1218 | 1234 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Chlumec nad Cidlinou
Zdroj: mpsv
Rozloha území Chlumec nad Cidlinou
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 2144.2 | 2144.2 | 2144.2 | 2144.2 | 2144.2 | 2144.2 | 2144.2 | 2144.2 |
Orná půda | 796.3 | 794.1 | 788.5 | 788.4 | 787.5 | 787.5 | 786.0 | 785.2 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 75.6 | 75.6 | 75.5 | 75.3 | 75.1 |
Zahrady | 80.7 | 80.6 | 80.5 | 80.3 | 80.3 | 80.2 | 80.4 | 81.1 |
Travní porosty | 239.2 | 239.4 | 239.4 | 239.4 | 238.0 | 235.6 | 236.3 | 238.0 |
Zemědělská půda celkem | 1192.2 | 1190.1 | 1184.4 | 1183.8 | 1181.4 | 1178.7 | 1178.0 | 1179.4 |
Lesy | 479.5 | 479.6 | 479.6 | 479.6 | 480.9 | 480.9 | 480.8 | 480.8 |
Vodní plochy | 103.4 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.0 | 103.0 | 102.9 | 102.9 |
Zastavěné území | 86.3 | 87.6 | 87.6 | 87.9 | 87.9 | 88.5 | 89.5 | 89.5 |
Ostatní | 282.8 | 283.8 | 289.4 | 289.8 | 291.1 | 293.2 | 293.0 | 291.6 |
Nezemědělská půda celkem | 952.0 | 954.1 | 959.8 | 960.4 | 962.8 | 965.5 | 966.2 | 964.8 |
Školy na území Chlumec nad Cidlinou
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 | 600023966 | Smetanova 123 |
Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové | 600088553 | Kozelkova 123 |
Mateřská škola U Zámku, Chlumec nad Cidlinou, Poděbradova 636/IV | 668000589 | Poděbradova 636 |
Mateřská škola Beruška, Chlumec nad Cidlinou, Pod Loretou 460/IV | 668000597 | Pod Loretou 460 |