Chrudim
Katastr obce Chrudim - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Chrudim
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Chrudim | 22405 | 924 | 4.12% | 34 (21/13/0)
62% Muži
38% Ženy
0% Ženy
| 46 (23/23/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 163 (85/78/0)
52% Muži
48% Ženy
0% Ženy
| 65 (37/28/0)
57% Muži
43% Ženy
0% Ženy
| 581 (247/334/0)
43% Muži
57% Ženy
0% Ženy
| 35 (11/24/0)
31% Muži
69% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 22405 | 924 | 4.12% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Chrudim
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Chrudim
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Chrudim | 654299 | | ERÚ |
Vestec u Chrudimi | 654361 | | ERÚ |
Topol | 667641 | | ERÚ |
Medlešice | 692573 | | ERÚ |
Vlčnov u Chrudimi | 712094 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Chrudim
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Chrudim-střed | 41.8538 | 2190 | 2023 | 2072 |
Pod Skřivánkem | 31.7535 | 3449 | 3497 | 2991 |
Podměstí | 42.0768 | 996 | 819 | 793 |
Nové Město | 52.6339 | 2755 | 2681 | 1805 |
Kateřinské Předměstí | 61.7059 | 4711 | 4094 | 3686 |
Na Skřivánku | 98.7588 | 2189 | 1904 | 728 |
Průmyslová zóna Chrudim | 83.8649 | 0 | 0 | 0 |
Vestec | 247.565 | 154 | 144 | 112 |
Nad Vlčí Horou | 173.759 | 18 | 23 | 6 |
Podhůra | 271.158 | 35 | 24 | 31 |
Medlešické lány | 306.59 | 0 | 0 | 0 |
U Sobětuch | 127.8 | 0 | 0 | 0 |
V Hliníkách | 82.7909 | 76 | 93 | 183 |
Markovice | 133.834 | 679 | 739 | 765 |
Vlčnov | 190.099 | 147 | 117 | 120 |
Medlešice | 348.526 | 511 | 504 | 555 |
Stromovka | 88.6271 | 3357 | 4683 | 1109 |
Vlčí Hora | 76.0532 | 40 | 276 | 631 |
Kateřinské Předměstí-západ | 15.5016 | 1947 | 1756 | 1489 |
Hřbitovní strana | 34.5916 | 111 | 90 | 57 |
Píšťovy | 164.954 | 83 | 87 | 130 |
Topol | 462.522 | 173 | 321 | 274 |
Májov | 78.0746 | 22 | 23 | 25 |
Janské Předměstí | 13.7568 | 0 | 0 | 1223 |
Topolská | 4.5495 | 0 | 0 | 617 |
Družstevní | 6.4981 | 0 | 0 | 646 |
Na Větrníku | 21.6994 | 0 | 0 | 2889 |
Za Pivovarem | 11.4182 | 0 | 0 | 61 |
Markovice-východ | 40.3794 | 0 | 0 | 241 |
Obchodní zóna | 7.5583 | 0 | 0 | 0 |
Ekonomické subjekty na území Chrudim
Příspěvky na péči na území Chrudim
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 10107 | 10773 | 11086 |
Stupeň 1 | 2693 | 2795 | 2758 |
Stupeň 2 | 3732 | 3755 | 3738 |
Stupeň 3 | 2480 | 2755 | 2768 |
Stupeň 4 | 1202 | 1468 | 1822 |
Do 18 let | 941 | 904 | 955 |
Od 18ti let | 9166 | 9869 | 10131 |
Celkem Vyplaceno KČ | 55510520 | 64561460 | 69251260 |
Vývoj počtu obyvatel na území Chrudim
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Chrudim
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 22996 | 23002 | 23061 | 23102 | 23133 | 23151 | 23168 | 23140 |
Ženy | 11766 | 11802 | 11830 | 11854 | 11880 | 11906 | 11889 | 11887 |
Narození | 213 | 260 | 259 | 254 | 266 | 281 | 278 | 255 |
Zemřelí | 211 | 230 | 242 | 225 | 210 | 215 | 262 | 280 |
Přistěhovalí | 502 | 556 | 610 | 601 | 558 | 593 | 639 | 547 |
Vystěhovalí | 690 | 580 | 568 | 589 | 583 | 641 | 638 | 550 |
Děti | 3304 | 3361 | 3466 | 3532 | 3605 | 3687 | 3747 | 3712 |
Produktivní věk | 15624 | 15494 | 15369 | 15181 | 15014 | 14796 | 14654 | 14579 |
Senioři | 4068 | 4147 | 4226 | 4389 | 4514 | 4668 | 4767 | 4849 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Chrudim
Zdroj: mpsv
Rozloha území Chrudim
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 3321.0 | 3321.0 | 3321.0 | 3321.0 | 3321.0 | 3321.0 | 3321.0 | 3321.0 |
Orná půda | 2029.3 | 2025.2 | 2024.0 | 2022.3 | 2021.3 | 2018.9 | 2009.2 | 2006.1 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 91.9 | 90.1 | 89.7 | 89.7 | 89.4 | 88.4 | 86.3 | 84.8 |
Zahrady | 154.5 | 153.1 | 153.2 | 153.2 | 153.4 | 153.2 | 154.9 | 157.6 |
Travní porosty | 166.0 | 166.7 | 166.7 | 166.7 | 166.7 | 167.3 | 170.8 | 170.9 |
Zemědělská půda celkem | 2441.7 | 2435.1 | 2433.6 | 2431.9 | 2430.8 | 2427.8 | 2421.2 | 2419.4 |
Lesy | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 161.9 |
Vodní plochy | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 28.8 |
Zastavěné území | 190.2 | 190.3 | 190.8 | 191.2 | 191.2 | 191.6 | 192.1 | 193.1 |
Ostatní | 498.4 | 505.0 | 505.9 | 507.3 | 508.4 | 510.9 | 516.9 | 517.8 |
Nezemědělská půda celkem | 879.3 | 885.9 | 887.4 | 889.1 | 890.2 | 893.1 | 899.8 | 901.6 |
Školy na území Chrudim
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Střední škola Bohemia s.r.o. | 600011925 | Víta Nejedlého 482 |
Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech 693 | 600089649 | Na Valech 693 |
Mateřská škola, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765 | 600089657 | Dr.Jana Malíka 765 |
Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 | 600089673 | Sv. Čecha 345 |
Mateřská škola, Chrudim 3, Víta Nejedlého 769 | 600090060 | Víta Nejedlého 769 |
Mateřská škola, Chrudim 3, U Stadionu 755 | 600090116 | U Stadionu 755 |
Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 | 600090159 | Strojařů 846 |
Základní škola, Chrudim, Školní náměstí 6 | 600090213 | Školní náměstí 6 |
Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 | 600090230 | Dr. Václava Peška 768 |
Základní škola a Mateřská škola Tuněchody, okres Chrudim | 600090361 | 4 |
Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 | 600090493 | U Stadionu 756 |
Základní škola, Chrudim, Dr. Malíka 958 | 600090647 | Dr. Jana Malíka 958 |
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim | 651033772 | Poděbradova 842 |
Speciální základní škola Chrudim | 691002223 | Školní náměstí 228 |
Mateřská škola a Základní škola Na rovině v Chrudimi | 691006903 | Na Rozhledně 766 |