Dětenice
Katastr obce Dětenice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Dětenice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Dětenice | 689 | 61 | 8.85% | 5 (1/4/0)
20% Muži
80% Ženy
0% Ženy
| 2 (0/2/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 10 (2/8/0)
20% Muži
80% Ženy
0% Ženy
| 4 (3/1/0)
75% Muži
25% Ženy
0% Ženy
| 40 (16/24/0)
40% Muži
60% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 689 | 61 | 8.85% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Dětenice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Dětenice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Brodek | 625914 | | ERÚ |
Dětenice | 625922 | | ERÚ |
Osenice | 625931 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Dětenice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Brodek | 695.36 | 154 | 125 | 115 |
Dětenice | 677.499 | 398 | 380 | 370 |
Osenice | 394.425 | 247 | 228 | 210 |
Ekonomické subjekty na území Dětenice
Příspěvky na péči na území Dětenice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 232 | 279 | 287 |
Stupeň 1 | 90 | 84 | 96 |
Stupeň 2 | 82 | 91 | 86 |
Stupeň 3 | 39 | 64 | 71 |
Stupeň 4 | 21 | 40 | 34 |
Do 18 let | 23 | 33 | 36 |
Od 18ti let | 209 | 246 | 251 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1059840 | 1633500 | 1619760 |
Vývoj počtu obyvatel na území Dětenice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Dětenice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 703 | 700 | 705 | 724 | 732 | 713 | 719 | 716 |
Ženy | 357 | 359 | 360 | 367 | 368 | 359 | 361 | 361 |
Narození | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 |
Zemřelí | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 |
Přistěhovalí | 18 | 13 | 36 | 39 | 30 | 10 | 22 | 15 |
Vystěhovalí | 37 | 18 | 26 | 19 | 25 | 30 | 20 | 15 |
Děti | 98 | 105 | 98 | 98 | 106 | 97 | 96 | 91 |
Produktivní věk | 508 | 486 | 487 | 501 | 500 | 484 | 472 | 475 |
Senioři | 97 | 109 | 120 | 125 | 126 | 132 | 151 | 150 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Dětenice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Dětenice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1768.4 | 1768.6 | 1768.6 | 1768.6 | 1768.6 | 1768.6 | 1768.6 | 1768.7 |
Orná půda | 973.9 | 973.9 | 973.9 | 973.9 | 973.9 | 973.9 | 973.9 | 973.9 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Zahrady | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
Travní porosty | 90.7 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 |
Zemědělská půda celkem | 1092.8 | 1097.6 | 1097.6 | 1097.6 | 1097.6 | 1097.5 | 1097.5 | 1097.5 |
Lesy | 496.2 | 496.2 | 496.2 | 496.2 | 496.2 | 496.2 | 496.2 | 492.3 |
Vodní plochy | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 66.7 |
Zastavěné území | 31.8 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 31.9 |
Ostatní | 84.6 | 80.1 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.3 | 80.3 | 80.3 |
Nezemědělská půda celkem | 675.6 | 671.0 | 671.0 | 671.0 | 671.0 | 671.1 | 671.1 | 671.2 |
Školy na území Dětenice
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín | 650061527 | 81 |