Křenov
Katastr obce Křenov - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Křenov
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Křenov | 411 | 3 | 0.73% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 3 (2/1/0)
67% Muži
33% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 411 | 3 | 0.73% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Křenov
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Křenov
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Křenov | 675873 | O1 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Křenov
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Křenov | 1046.9 | 464 | 426 | 388 |
Ekonomické subjekty na území Křenov
Příspěvky na péči na území Křenov
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 165 | 188 | 220 |
Stupeň 1 | 42 | 48 | 53 |
Stupeň 2 | 88 | 114 | 112 |
Stupeň 3 | 24 | 26 | 55 |
Stupeň 4 | 11 | 0 | 0 |
Do 18 let | 19 | 12 | 7 |
Od 18ti let | 146 | 176 | 213 |
Celkem Vyplaceno KČ | 794500 | 801680 | 1040380 |
Vývoj počtu obyvatel na území Křenov
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Křenov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 403 | 413 | 405 | 398 | 395 | 395 | 405 | 410 |
Ženy | 192 | 194 | 188 | 181 | 180 | 177 | 184 | 188 |
Narození | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 |
Zemřelí | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Přistěhovalí | 3 | 16 | 4 | 7 | 16 | 14 | 23 | 20 |
Vystěhovalí | 20 | 7 | 8 | 15 | 19 | 17 | 13 | 16 |
Děti | 61 | 68 | 62 | 61 | 55 | 61 | 62 | 70 |
Produktivní věk | 283 | 283 | 283 | 274 | 271 | 259 | 265 | 264 |
Senioři | 59 | 62 | 60 | 63 | 69 | 75 | 78 | 76 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Křenov
Zdroj: mpsv
Rozloha území Křenov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1046.9 | 1046.9 | 1045.8 | 1045.8 | 1045.8 | 1045.7 | 1045.7 | 1045.7 |
Orná půda | 508.9 | 508.9 | 446.5 | 446.5 | 446.5 | 442.9 | 442.8 | 442.8 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Zahrady | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Travní porosty | 54.7 | 54.7 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
Zemědělská půda celkem | 575.2 | 575.2 | 542.6 | 542.6 | 542.6 | 543.3 | 543.2 | 543.2 |
Lesy | 417.4 | 417.4 | 421.9 | 421.8 | 421.8 | 421.7 | 424.5 | 424.5 |
Vodní plochy | 3.1 | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Zastavěné území | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
Ostatní | 43.7 | 43.9 | 65.9 | 66.0 | 66.0 | 65.2 | 62.4 | 62.4 |
Nezemědělská půda celkem | 471.7 | 471.7 | 503.2 | 503.3 | 503.3 | 502.4 | 502.5 | 502.5 |
Školy na území Křenov
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a mateřská škola Křenov, okres Svitavy | 650056035 | 141 |