Bukovina
Katastr obce Bukovina - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Bukovina
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Bukovina | 455 | 3 | 0.66% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 3 (2/1/0)
67% Muži
33% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 455 | 3 | 0.66% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Bukovina
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Bukovina
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Bukovina | 616079 | O3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Bukovina
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Bukovina | 273.21 | 322 | 322 | 353 |
Ekonomické subjekty na území Bukovina
Příspěvky na péči na území Bukovina
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 117 | 115 | 134 |
Stupeň 1 | 49 | 60 | 71 |
Stupeň 2 | 35 | 24 | 13 |
Stupeň 3 | 31 | 14 | 34 |
Stupeň 4 | 2 | 17 | 16 |
Do 18 let | 12 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 105 | 103 | 122 |
Celkem Vyplaceno KČ | 483420 | 514200 | 654080 |
Vývoj počtu obyvatel na území Bukovina
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Bukovina
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 369 | 371 | 389 | 392 | 409 | 418 | 428 | 454 |
Ženy | 194 | 195 | 204 | 202 | 211 | 218 | 219 | 230 |
Narození | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Zemřelí | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Přistěhovalí | 17 | 7 | 29 | 12 | 18 | 12 | 20 | 28 |
Vystěhovalí | 4 | 10 | 11 | 15 | 7 | 4 | 13 | 5 |
Děti | 77 | 75 | 83 | 85 | 96 | 97 | 100 | 104 |
Produktivní věk | 240 | 243 | 252 | 252 | 254 | 263 | 264 | 281 |
Senioři | 52 | 53 | 54 | 55 | 59 | 58 | 64 | 69 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Bukovina
Zdroj: mpsv
Rozloha území Bukovina
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 273.2 | 273.2 | 273.2 | 273.2 | 273.2 | 273.2 | 273.2 | 273.2 |
Orná půda | 113.3 | 113.3 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.1 | 112.9 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zahrady | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 |
Travní porosty | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 116.1 |
Zemědělská půda celkem | 241.7 | 241.7 | 241.6 | 241.6 | 241.5 | 241.4 | 241.3 | 241.2 |
Lesy | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Vodní plochy | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zastavěné území | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 |
Ostatní | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.7 |
Nezemědělská půda celkem | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 32.0 |
Školy na území Bukovina
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola Bukovina, okres Blansko | 600105946 | 66 |