Brod nad Dyjí
Katastr obce Brod nad Dyjí - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Brod nad Dyjí
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Brod nad Dyjí | 533 | 33 | 6.19% | 0 (0/0/0) | 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 6 (3/3/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 22 (7/15/0)
32% Muži
68% Ženy
0% Ženy
| 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 533 | 33 | 6.19% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Brod nad Dyjí
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Brod nad Dyjí
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Brod nad Dyjí | 612642 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Brod nad Dyjí
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Brod nad Dyjí | 1120.61 | 459 | 486 | 460 |
Ekonomické subjekty na území Brod nad Dyjí
Příspěvky na péči na území Brod nad Dyjí
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 223 | 255 | 279 |
Stupeň 1 | 65 | 65 | 62 |
Stupeň 2 | 71 | 96 | 88 |
Stupeň 3 | 55 | 55 | 93 |
Stupeň 4 | 32 | 39 | 36 |
Do 18 let | 12 | 21 | 24 |
Od 18ti let | 211 | 234 | 255 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1232380 | 1517340 | 1777600 |
Vývoj počtu obyvatel na území Brod nad Dyjí
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Brod nad Dyjí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 503 | 502 | 515 | 519 | 514 | 531 | 520 | 526 |
Ženy | 264 | 263 | 270 | 269 | 266 | 277 | 278 | 280 |
Narození | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
Zemřelí | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 9 | 8 |
Přistěhovalí | 19 | 27 | 26 | 18 | 10 | 28 | 13 | 23 |
Vystěhovalí | 12 | 31 | 9 | 13 | 11 | 14 | 19 | 15 |
Děti | 57 | 56 | 57 | 58 | 54 | 61 | 60 | 62 |
Produktivní věk | 344 | 332 | 346 | 351 | 348 | 349 | 330 | 333 |
Senioři | 102 | 114 | 112 | 110 | 112 | 121 | 130 | 131 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Brod nad Dyjí
Zdroj: mpsv
Rozloha území Brod nad Dyjí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1120.6 | 1120.6 | 1117.9 | 1117.9 | 1117.9 | 1117.9 | 1117.9 | 1117.9 |
Orná půda | 364.0 | 364.0 | 363.3 | 363.2 | 363.2 | 363.1 | 363.0 | 363.0 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 266.5 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Travní porosty | 21.2 | 21.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
Zemědělská půda celkem | 659.9 | 659.9 | 653.6 | 653.6 | 653.6 | 653.4 | 653.3 | 653.2 |
Lesy | 149.7 | 149.7 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.8 | 144.8 |
Vodní plochy | 173.6 | 173.6 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 |
Zastavěné území | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
Ostatní | 123.5 | 123.5 | 131.5 | 131.6 | 130.6 | 130.8 | 130.8 | 130.9 |
Nezemědělská půda celkem | 460.7 | 460.7 | 464.3 | 464.3 | 464.3 | 464.5 | 464.6 | 464.6 |
Školy na území Brod nad Dyjí
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Brod nad Dyjí, okres Břeclav, příspěvková organizace | 600111440 | Brod nad Dyjí 148 |