Jestřabí
Katastr obce Jestřabí - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Jestřabí
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Celkem | 273 | 0 | 0% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Jestřabí
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Jestřabí
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Jestřabí nad Vláří | 658987 | O3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Jestřabí
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Jestřabí | 388.79 | 315 | 319 | 290 |
Ekonomické subjekty na území Jestřabí
Příspěvky na péči na území Jestřabí
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 164 | 125 | 124 |
Stupeň 1 | 33 | 22 | 28 |
Stupeň 2 | 33 | 29 | 24 |
Stupeň 3 | 64 | 46 | 39 |
Stupeň 4 | 34 | 28 | 33 |
Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
Od 18ti let | 164 | 125 | 124 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1116960 | 921360 | 909040 |
Vývoj počtu obyvatel na území Jestřabí
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Jestřabí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 302 | 299 | 298 | 289 | 287 | 277 | 273 | 276 |
Ženy | 142 | 141 | 144 | 141 | 139 | 133 | 132 | 132 |
Narození | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Zemřelí | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 |
Přistěhovalí | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 |
Vystěhovalí | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 16 | 4 | 4 |
Děti | 42 | 43 | 45 | 44 | 45 | 40 | 40 | 42 |
Produktivní věk | 209 | 202 | 201 | 197 | 194 | 186 | 182 | 181 |
Senioři | 51 | 54 | 52 | 48 | 48 | 51 | 51 | 53 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Jestřabí
Zdroj: mpsv
Rozloha území Jestřabí
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 |
Orná půda | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 132.0 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Zahrady | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.6 |
Travní porosty | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.3 | 140.9 | 140.8 | 140.8 | 141.6 |
Zemědělská půda celkem | 284.8 | 284.8 | 284.7 | 284.3 | 284.9 | 284.8 | 284.8 | 284.9 |
Lesy | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.7 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |
Vodní plochy | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Zastavěné území | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.7 |
Ostatní | 29.9 | 30.0 | 30.0 | 30.4 | 29.6 | 28.8 | 28.9 | 29.0 |
Nezemědělská půda celkem | 104.0 | 104.0 | 104.1 | 104.5 | 103.9 | 104.0 | 104.0 | 103.9 |
Školy na území Jestřabí
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Jestřabí, okres Zlín, příspěvková orgnizace | 600113221 | Jestřabí 78 |