Benetice
Katastr obce Benetice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Benetice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Celkem | 193 | 0 | 0% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Benetice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Benetice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Benetice | 602566 | O2 | ERÚ |
Věstoňovice | 602574 | O2 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Benetice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Benetice | 324.583 | 149 | 127 | 141 |
Věstoňovice | 166.402 | 49 | 56 | 49 |
Ekonomické subjekty na území Benetice
Příspěvky na péči na území Benetice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 55 | 56 | 48 |
Stupeň 1 | 0 | 11 | 12 |
Stupeň 2 | 38 | 20 | 0 |
Stupeň 3 | 9 | 25 | 36 |
Stupeň 4 | 8 | 0 | 0 |
Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
Od 18ti let | 55 | 56 | 48 |
Celkem Vyplaceno KČ | 329200 | 317680 | 327360 |
Vývoj počtu obyvatel na území Benetice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Benetice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 187 | 190 | 193 | 191 | 195 | 188 | 191 | 193 |
Ženy | 92 | 94 | 97 | 96 | 98 | 95 | 96 | 98 |
Narození | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Zemřelí | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Přistěhovalí | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Vystěhovalí | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 |
Děti | 35 | 38 | 38 | 39 | 40 | 36 | 38 | 39 |
Produktivní věk | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 114 | 113 | 113 |
Senioři | 34 | 34 | 37 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Benetice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Benetice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 491.0 | 491.0 | 491.0 | 491.0 | 491.0 | 491.0 | 491.0 | 491.0 |
Orná půda | 264.7 | 264.7 | 264.7 | 264.7 | 256.9 | 228.2 | 227.7 | 227.7 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
Travní porosty | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 90.6 | 120.5 | 121.0 | 121.0 |
Zemědělská půda celkem | 351.6 | 351.6 | 351.6 | 351.6 | 352.8 | 354.5 | 354.4 | 354.4 |
Lesy | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
Vodní plochy | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Zastavěné území | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
Ostatní | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 31.0 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
Nezemědělská půda celkem | 139.3 | 139.3 | 139.4 | 139.4 | 138.2 | 136.5 | 136.6 | 136.6 |
Školy na území Benetice
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola Benetice, okres Třebíč, příspěvková organizace | 600121976 | 32 |