Dešov
Katastr obce Dešov - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Dešov
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Dešov | 427 | 35 | 8.2% | 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 29 (21/8/0)
72% Muži
28% Ženy
0% Ženy
| 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 427 | 35 | 8.2% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Dešov
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Dešov
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Velký Dešov | 625728 | | ERÚ |
Malý Dešov | 625736 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Dešov
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Dešov | 1719.64 | 281 | 300 | 283 |
Malý Dešov | 527.481 | 177 | 132 | 125 |
Ekonomické subjekty na území Dešov
Příspěvky na péči na území Dešov
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 251 | 262 | 290 |
Stupeň 1 | 58 | 85 | 94 |
Stupeň 2 | 64 | 51 | 56 |
Stupeň 3 | 91 | 81 | 70 |
Stupeň 4 | 38 | 45 | 70 |
Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
Od 18ti let | 251 | 262 | 290 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1541200 | 1606000 | 1869120 |
Vývoj počtu obyvatel na území Dešov
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Dešov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 421 | 425 | 422 | 430 | 435 | 424 | 427 | 429 |
Ženy | 220 | 220 | 215 | 219 | 219 | 214 | 211 | 209 |
Narození | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Zemřelí | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 12 | 7 | 7 |
Přistěhovalí | 16 | 9 | 7 | 16 | 14 | 3 | 16 | 15 |
Vystěhovalí | 16 | 6 | 12 | 6 | 12 | 5 | 12 | 11 |
Děti | 61 | 60 | 57 | 62 | 64 | 60 | 65 | 69 |
Produktivní věk | 283 | 284 | 282 | 286 | 286 | 282 | 284 | 285 |
Senioři | 77 | 81 | 83 | 82 | 85 | 82 | 78 | 75 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Dešov
Zdroj: mpsv
Vývoj nezaměstnanosti na území Dešov
Rozloha území Dešov
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 2247.1 | 2247.1 | 2247.1 | 2247.0 | 2245.7 | 2245.7 | 2245.7 | 2245.7 |
Orná půda | 1046.9 | 1046.8 | 1046.8 | 1046.8 | 1046.7 | 1046.7 | 1046.5 | 1046.5 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Zahrady | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
Travní porosty | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 132.7 |
Zemědělská půda celkem | 1202.0 | 1201.9 | 1201.9 | 1201.1 | 1201.9 | 1201.9 | 1202.0 | 1202.0 |
Lesy | 914.3 | 914.3 | 914.3 | 914.6 | 912.4 | 912.5 | 912.3 | 912.3 |
Vodní plochy | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 |
Zastavěné území | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 |
Ostatní | 101.9 | 102.0 | 102.0 | 102.3 | 102.4 | 102.2 | 102.3 | 102.3 |
Nezemědělská půda celkem | 1045.1 | 1045.2 | 1045.2 | 1045.9 | 1043.8 | 1043.8 | 1043.6 | 1043.7 |
Školy na území Dešov
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Dešov | 600121941 | 105 |