Trnava
Katastr obce Trnava - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Trnava
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Trnava | 736 | 9 | 1.22% | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 5 (2/3/0)
40% Muži
60% Ženy
0% Ženy
| 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 736 | 9 | 1.22% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Trnava
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Trnava
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Trnava u Třebíče | 768286 | O3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Trnava
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Trnava | 1238.67 | 598 | 577 | 589 |
Ekonomické subjekty na území Trnava
Příspěvky na péči na území Trnava
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 314 | 304 | 294 |
Stupeň 1 | 73 | 72 | 69 |
Stupeň 2 | 123 | 144 | 129 |
Stupeň 3 | 84 | 64 | 62 |
Stupeň 4 | 34 | 24 | 34 |
Do 18 let | 12 | 12 | 6 |
Od 18ti let | 302 | 292 | 288 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1719780 | 1600360 | 1639720 |
Vývoj počtu obyvatel na území Trnava
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Trnava
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 631 | 675 | 691 | 689 | 721 | 728 | 729 | 718 |
Ženy | 314 | 337 | 347 | 348 | 363 | 366 | 366 | 353 |
Narození | 5 | 18 | 15 | 6 | 14 | 9 | 7 | 6 |
Zemřelí | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 |
Přistěhovalí | 19 | 40 | 13 | 12 | 33 | 24 | 13 | 8 |
Vystěhovalí | 8 | 11 | 8 | 12 | 13 | 19 | 10 | 18 |
Děti | 96 | 114 | 124 | 127 | 143 | 153 | 155 | 147 |
Produktivní věk | 446 | 469 | 472 | 462 | 475 | 471 | 467 | 460 |
Senioři | 89 | 92 | 95 | 100 | 103 | 104 | 107 | 111 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Trnava
Zdroj: mpsv
Rozloha území Trnava
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1238.7 | 1238.7 | 1238.7 | 1238.7 | 1238.7 | 1238.7 | 1238.7 | 1238.7 |
Orná půda | 691.6 | 690.9 | 690.8 | 690.7 | 690.4 | 689.9 | 689.9 | 689.8 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Zahrady | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
Travní porosty | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.6 |
Zemědělská půda celkem | 779.2 | 778.6 | 778.5 | 778.4 | 778.0 | 777.6 | 777.6 | 777.8 |
Lesy | 287.4 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 |
Vodní plochy | 42.3 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
Zastavěné území | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 |
Ostatní | 116.2 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.7 | 117.1 | 117.1 | 116.7 |
Nezemědělská půda celkem | 459.4 | 460.1 | 460.2 | 460.3 | 460.6 | 461.1 | 461.1 | 460.8 |
Školy na území Trnava
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a mateřská škola Trnava, okres Třebíč, příspěvková organizace | 600121763 | 75 |