Chvalatice
Katastr obce Chvalatice - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Chvalatice
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
29.4.2022 | Chvalatice | 106 | 1 | 0.94% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) |
Celkem | 106 | 1 | 0.94% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Chvalatice
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Chvalatice
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Chvalatice | 654884 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Chvalatice
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Chvalatice | 970.528 | 160 | 130 | 107 |
Chvalatice-chatová oblast | 210.533 | 0 | 0 | 0 |
Ekonomické subjekty na území Chvalatice
Příspěvky na péči na území Chvalatice
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 47 | 57 | 57 |
Stupeň 1 | 14 | 13 | 24 |
Stupeň 2 | 24 | 33 | 24 |
Stupeň 3 | 0 | 11 | 7 |
Stupeň 4 | 9 | 0 | 2 |
Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
Od 18ti let | 47 | 57 | 57 |
Celkem Vyplaceno KČ | 222160 | 253440 | 214720 |
Vývoj počtu obyvatel na území Chvalatice
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Chvalatice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 106 | 109 | 104 | 106 | 107 | 103 | 100 | 107 |
Ženy | 48 | 50 | 46 | 49 | 47 | 45 | 42 | 45 |
Narození | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Zemřelí | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Přistěhovalí | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
Vystěhovalí | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Děti | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 |
Produktivní věk | 69 | 69 | 64 | 65 | 67 | 64 | 62 | 65 |
Senioři | 28 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Chvalatice
Zdroj: mpsv
Rozloha území Chvalatice
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1181.1 | 1181.1 | 1181.1 | 1181.1 | 1181.1 | 1181.1 | 1181.1 | 1181.1 |
Orná půda | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 392.3 | 392.2 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Travní porosty | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
Zemědělská půda celkem | 443.7 | 443.7 | 443.7 | 443.6 | 443.6 | 443.6 | 443.5 | 443.5 |
Lesy | 629.4 | 629.4 | 629.4 | 629.5 | 629.5 | 629.5 | 629.6 | 629.6 |
Vodní plochy | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
Zastavěné území | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 |
Ostatní | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
Nezemědělská půda celkem | 737.3 | 737.3 | 737.4 | 737.4 | 737.4 | 737.4 | 737.5 | 737.6 |
Školy na území Chvalatice