Dolní Libochová
Katastr obce Dolní Libochová - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Dolní Libochová
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Celkem | 145 | 0 | 0% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Dolní Libochová
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Dolní Libochová
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Dolní Libochová | 629570 | O3 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Dolní Libochová
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Dolní Libochová | 409.202 | 158 | 156 | 162 |
Ekonomické subjekty na území Dolní Libochová
Příspěvky na péči na území Dolní Libochová
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 72 | 67 | 83 |
Stupeň 1 | 36 | 31 | 35 |
Stupeň 2 | 12 | 12 | 24 |
Stupeň 3 | 24 | 24 | 24 |
Stupeň 4 | 0 | 0 | 0 |
Do 18 let | 0 | 0 | 0 |
Od 18ti let | 72 | 67 | 83 |
Celkem Vyplaceno KČ | 280000 | 291280 | 347600 |
Vývoj počtu obyvatel na území Dolní Libochová
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Dolní Libochová
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 157 | 156 | 151 | 155 | 151 | 150 | 147 | 152 |
Ženy | 81 | 80 | 77 | 80 | 78 | 78 | 75 | 77 |
Narození | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Zemřelí | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Přistěhovalí | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Vystěhovalí | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Děti | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 24 |
Produktivní věk | 108 | 109 | 102 | 103 | 99 | 98 | 98 | 102 |
Senioři | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 29 | 26 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Dolní Libochová
Zdroj: mpsv
Rozloha území Dolní Libochová
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 409.2 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 409.8 |
Orná půda | 234.0 | 234.7 | 234.7 | 234.7 | 234.7 | 234.7 | 234.5 | 234.5 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Zahrady | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |
Travní porosty | 59.6 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 |
Zemědělská půda celkem | 301.8 | 301.6 | 301.6 | 301.6 | 301.6 | 301.6 | 301.5 | 301.5 |
Lesy | 55.6 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 |
Vodní plochy | 28.0 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
Zastavěné území | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Ostatní | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.1 | 19.1 |
Nezemědělská půda celkem | 107.4 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 108.4 | 108.4 |
Školy na území Dolní Libochová
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Dolní Libochová | 600129713 | Dolní Libochová 8 |