Úvalno
Katastr obce Úvalno - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Úvalno
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Úvalno | 1007 | 5 | 0.5% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
| 2 (1/1/0)
50% Muži
50% Ženy
0% Ženy
|
Celkem | 1007 | 5 | 0.5% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Úvalno
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Úvalno
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Úvalno | 775711 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Úvalno
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Úvalno | 1476.97 | 877 | 954 | 936 |
Ekonomické subjekty na území Úvalno
Příspěvky na péči na území Úvalno
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 237 | 295 | 295 |
Stupeň 1 | 88 | 93 | 102 |
Stupeň 2 | 95 | 101 | 102 |
Stupeň 3 | 7 | 57 | 63 |
Stupeň 4 | 47 | 44 | 28 |
Do 18 let | 12 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 225 | 283 | 283 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1141340 | 1637680 | 1487640 |
Vývoj počtu obyvatel na území Úvalno
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Úvalno
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 991 | 975 | 957 | 974 | 967 | 977 | 998 | 1019 |
Ženy | 496 | 482 | 470 | 482 | 483 | 485 | 494 | 508 |
Narození | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 7 |
Zemřelí | 11 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Přistěhovalí | 28 | 33 | 15 | 43 | 31 | 40 | 38 | 42 |
Vystěhovalí | 24 | 49 | 32 | 28 | 39 | 32 | 22 | 21 |
Děti | 137 | 125 | 127 | 130 | 129 | 136 | 151 | 153 |
Produktivní věk | 705 | 697 | 674 | 671 | 660 | 653 | 652 | 660 |
Senioři | 149 | 153 | 156 | 173 | 178 | 188 | 195 | 206 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Úvalno
Zdroj: mpsv
Vývoj nezaměstnanosti na území Úvalno
Rozloha území Úvalno
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1477.0 | 1477.0 | 1477.0 | 1477.0 | 1477.0 | 1477.0 | 1477.2 | 1477.2 |
Orná půda | 766.1 | 765.2 | 765.2 | 764.8 | 764.8 | 764.8 | 764.6 | 764.6 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zahrady | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 21.4 |
Travní porosty | 63.2 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 |
Zemědělská půda celkem | 850.8 | 849.5 | 849.4 | 849.0 | 849.0 | 849.0 | 848.9 | 848.8 |
Lesy | 521.0 | 521.0 | 521.0 | 521.0 | 521.0 | 521.0 | 521.0 | 521.0 |
Vodní plochy | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
Zastavěné území | 21.6 | 21.9 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 22.0 | 22.0 |
Ostatní | 66.3 | 67.4 | 67.6 | 67.8 | 67.8 | 67.9 | 68.0 | 68.1 |
Nezemědělská půda celkem | 626.2 | 627.6 | 627.6 | 628.0 | 628.0 | 628.0 | 628.3 | 628.4 |
Školy na území Úvalno
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace | 600131751 | 19 |