Jihočeský kraj
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích Jihočeský kraj
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Adamov | 989 | 28 | 2.83% | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2 |
Albrechtice nad Vltavou | 968 | 35 | 3.62% | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 | 2 |
Babice | 138 | 9 | 6.52% | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Balkova Lhota | 152 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Báňovice | 109 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bavorov | 1622 | 22 | 1.36% | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 |
Bečice | 101 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bečice | 78 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bednárec | 129 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bednáreček | 191 | 4 | 2.09% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bechyně | 4900 | 110 | 2.24% | 3 | 4 | 15 | 4 | 80 | 4 |
Bělčice | 966 | 13 | 1.35% | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Běleč | 197 | 3 | 1.52% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Benešov nad Černou | 1211 | 24 | 1.98% | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 |
Bernartice | 1316 | 8 | 0.61% | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Besednice | 805 | 7 | 0.87% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Bezdědovice | 350 | 10 | 2.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Bílsko | 211 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blatná | 6270 | 344 | 5.49% | 1 | 5 | 36 | 13 | 283 | 6 |
Blažejov | 454 | 6 | 1.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bohdalovice | 311 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohumilice | 329 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohunice | 47 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boletice | 0 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borek | 1538 | 28 | 1.82% | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 1 |
Borkovice | 239 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borotín | 697 | 12 | 1.72% | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Borová Lada | 265 | 16 | 6.04% | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Borovany | 4142 | 28 | 0.68% | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 |
Borovany | 207 | 3 | 1.45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Borovnice | 136 | 4 | 2.94% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Boršov nad Vltavou | 2014 | 6 | 0.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Bořetín | 102 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bošice | 355 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bošilec | 208 | 5 | 2.4% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Boudy | 201 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Božetice | 353 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradáčov | 44 | 3 | 6.82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Branice | 310 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branišov | 281 | 5 | 1.78% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bratronice | 60 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brloh | 1065 | 1 | 0.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Břehov | 172 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Březí | 67 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Březina | 124 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Březnice | 233 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budeč | 218 | 7 | 3.21% | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Budislav | 365 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budíškovice | 703 | 17 | 2.42% | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 |
Budkov | 94 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budyně | 51 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bujanov | 572 | 7 | 1.22% | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Buk | 305 | 16 | 5.25% | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 |
Bušanovice | 267 | 1 | 0.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buzice | 165 | 3 | 1.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cehnice | 498 | 4 | 0.8% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cep | 184 | 7 | 3.8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Cerhonice | 145 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cizkrajov | 519 | 1 | 0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Čakov | 296 | 3 | 1.01% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Čečelovice | 192 | 5 | 2.6% | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Čejetice | 920 | 8 | 0.87% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Čejkovice | 393 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čenkov u Bechyně | 65 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čepřovice | 206 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Černá v Pošumaví | 791 | 58 | 7.33% | 0 | 1 | 9 | 5 | 42 | 1 |
Černýšovice | 88 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Červený Hrádek | 198 | 1 | 0.51% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | 90264 | 4084 | 4.52% | 103 | 149 | 615 | 274 | 2778 | 165 |
České Velenice | 3000 | 275 | 9.17% | 8 | 4 | 58 | 12 | 188 | 5 |
Český Krumlov | 12280 | 627 | 5.11% | 5 | 14 | 96 | 31 | 452 | 29 |
Český Rudolec | 908 | 16 | 1.76% | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 |
Čestice | 915 | 3 | 0.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Číčenice | 437 | 17 | 3.89% | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 |
Čimelice | 972 | 15 | 1.54% | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
Číměř | 718 | 1 | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Čížkrajice | 257 | 3 | 1.17% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Čížová | 1260 | 35 | 2.78% | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | 3 |
Čkyně | 1542 | 7 | 0.45% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Člunek | 487 | 1 | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dačice | 7161 | 90 | 1.26% | 2 | 2 | 14 | 7 | 61 | 4 |
Dasný | 345 | 3 | 0.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dešná | 600 | 7 | 1.17% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Deštná | 748 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dírná | 414 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívčí Kopy | 69 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívčice | 563 | 1 | 0.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dlouhá Lhota | 157 | 3 | 1.91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Dobev | 1010 | 15 | 1.49% | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
Dobrá Voda u Českých Budějovic | 2646 | 31 | 1.17% | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 2 |
Dobrohošť | 48 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobronice u Bechyně | 107 | 1 | 0.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dobšice | 125 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Bukovsko | 1673 | 10 | 0.6% | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Dolní Dvořiště | 1326 | 22 | 1.66% | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 |
Dolní Hořice | 826 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Hrachovice | 135 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Novosedly | 233 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Pěna | 405 | 2 | 0.49% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dolní Třebonín | 1349 | 9 | 0.67% | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Dolní Žďár | 146 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domanín | 398 | 11 | 2.76% | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Doňov | 79 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doubravice | 313 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doubravice | 263 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doudleby | 476 | 9 | 1.89% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Drahonice | 371 | 10 | 2.7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Drahotěšice | 326 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drahov | 155 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drachkov | 197 | 3 | 1.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dráchov | 230 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dražice | 820 | 15 | 1.83% | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |
Dražíč | 260 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dražičky | 174 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drážov | 232 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drhovice | 220 | 2 | 0.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Drhovle | 580 | 45 | 7.76% | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 | 1 |
Droužetice | 136 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drslavice | 100 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drunče | 54 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dřešín | 317 | 6 | 1.89% | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Dříteň | 1680 | 26 | 1.55% | 0 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 |
Dub | 390 | 20 | 5.13% | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Dubičné | 406 | 2 | 0.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dubné | 1680 | 7 | 0.42% | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Dunajovice | 221 | 3 | 1.36% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dvory | 95 | 3 | 3.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dvory nad Lužnicí | 348 | 19 | 5.46% | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 |
Dynín | 318 | 5 | 1.57% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Frahelž | 148 | 2 | 1.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Frymburk | 1318 | 42 | 3.19% | 0 | 2 | 10 | 2 | 27 | 1 |
Habří | 110 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hadravova Rosička | 58 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hajany | 153 | 3 | 1.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hájek | 48 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halámky | 171 | 3 | 1.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hamr | 361 | 4 | 1.11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hartmanice | 188 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haškovcova Lhota | 69 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatín | 232 | 9 | 3.88% | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Heřmaň | 281 | 10 | 3.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Heřmaň | 201 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heřmaneč | 89 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlasivo | 140 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavatce | 145 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavatce | 410 | 29 | 7.07% | 1 | 5 | 4 | 2 | 17 | 0 |
Hlincová Hora | 448 | 2 | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hluboká nad Vltavou | 5269 | 140 | 2.66% | 3 | 9 | 24 | 8 | 84 | 12 |
Hlupín | 90 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodětín | 100 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodonice | 131 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holubov | 1092 | 6 | 0.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Homole | 1649 | 7 | 0.42% | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Horní Dvořiště | 463 | 1 | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Horní Kněžeklady | 108 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horní Meziříčko | 106 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horní Němčice | 74 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horní Pěna | 588 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horní Planá | 1999 | 19 | 0.95% | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
Horní Poříčí | 300 | 2 | 0.67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Horní Radouň | 245 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horní Skrýchov | 211 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horní Slatina | 134 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horní Stropnice | 1456 | 15 | 1.03% | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Horní Vltavice | 341 | 20 | 5.87% | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 |
Hornosín | 70 | 3 | 4.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Horosedly | 147 | 4 | 2.72% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hořice na Šumavě | 890 | 8 | 0.9% | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Hosín | 916 | 1 | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hoslovice | 164 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospříz | 420 | 14 | 3.33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
Hosty | 164 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoštice | 141 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hradce | 112 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hracholusky | 496 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrachoviště | 79 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hranice | 196 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrazany | 285 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrdějovice | 1527 | 19 | 1.24% | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 |
Hrejkovice | 484 | 9 | 1.86% | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Hříšice | 336 | 1 | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hůry | 599 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Husinec | 1368 | 28 | 2.05% | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 |
Hvozdec | 137 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelčice | 357 | 51 | 14.29% | 2 | 4 | 3 | 5 | 31 | 6 |
Chlum | 196 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chlum u Třeboně | 1897 | 13 | 0.69% | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Chlumany | 350 | 2 | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chlumec | 99 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chobot | 36 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chotěmice | 115 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chotoviny | 1761 | 63 | 3.58% | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 2 |
Chotýčany | 266 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Choustník | 485 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chrášťany | 731 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chrášťovice | 257 | 9 | 3.5% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Chrbonín | 155 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chroboly | 584 | 16 | 2.74% | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 |
Chvalovice | 160 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chvalšiny | 1240 | 13 | 1.05% | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Chýnov | 2438 | 29 | 1.19% | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 3 |
Chyšky | 1058 | 1 | 0.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jankov | 401 | 4 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jarošov nad Nežárkou | 1071 | 3 | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jedlany | 77 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jetětice | 273 | 1 | 0.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jickovice | 135 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jilem | 125 | 3 | 2.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jílovice | 1039 | 27 | 2.6% | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 0 |
Jindřichův Hradec | 20777 | 325 | 1.56% | 12 | 16 | 66 | 23 | 193 | 15 |
Jinín | 223 | 1 | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jistebnice | 2063 | 12 | 0.58% | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Jivno | 404 | 4 | 0.99% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kačlehy | 110 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadov | 368 | 1 | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kájov | 1857 | 59 | 3.18% | 1 | 1 | 5 | 5 | 47 | 0 |
Kalenice | 88 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamenná | 303 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamenný Malíkov | 74 | 1 | 1.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kamenný Újezd | 2508 | 72 | 2.87% | 2 | 9 | 11 | 4 | 43 | 3 |
Kaplice | 6284 | 521 | 8.29% | 11 | 19 | 62 | 42 | 370 | 17 |
Kardašova Řečice | 2213 | 20 | 0.9% | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 |
Katov | 75 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katovice | 1338 | 11 | 0.82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Kestřany | 712 | 18 | 2.53% | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 |
Kladruby | 140 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klec | 169 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klenovice | 654 | 2 | 0.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kluky | 619 | 7 | 1.13% | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Kocelovice | 154 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komárov | 125 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komařice | 360 | 5 | 1.39% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kostelec nad Vltavou | 393 | 3 | 0.76% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kostelní Radouň | 304 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostelní Vydří | 158 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Košice | 774 | 6 | 0.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Košín | 88 | 1 | 1.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kovářov | 1458 | 3 | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kožlí | 54 | 5 | 9.26% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Krajníčko | 108 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Králova Lhota | 199 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraselov | 243 | 8 | 3.29% | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Krašlovice | 154 | 26 | 16.88% | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 |
Krátošice | 104 | 4 | 3.85% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kratušín | 45 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krejnice | 81 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krtov | 157 | 2 | 1.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Krty-Hradec | 137 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Křemže | 2926 | 33 | 1.13% | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 6 |
Křenovice | 172 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Křišťanov | 91 | 5 | 5.49% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Křižanov | 100 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ktiš | 474 | 3 | 0.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kubova Huť | 96 | 3 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kučeř | 184 | 5 | 2.72% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kunžak | 1420 | 29 | 2.04% | 1 | 3 | 5 | 2 | 16 | 2 |
Kuřimany | 46 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kváskovice | 123 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Květov | 111 | 16 | 14.41% | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Kvilda | 131 | 3 | 2.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kvítkovice | 135 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lásenice | 559 | 21 | 3.76% | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 |
Lažánky | 100 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lažany | 53 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lažiště | 317 | 3 | 0.95% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lčovice | 140 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledenice | 2466 | 18 | 0.73% | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
Lenora | 658 | 8 | 1.22% | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Lety | 267 | 23 | 8.61% | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 |
Lhenice | 1927 | 8 | 0.42% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Libějice | 122 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libějovice | 458 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libětice | 83 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libín | 425 | 4 | 0.94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Libníč | 550 | 8 | 1.45% | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Lipí | 666 | 1 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lipno nad Vltavou | 638 | 44 | 6.9% | 0 | 4 | 3 | 3 | 30 | 4 |
Lipovice | 195 | 6 | 3.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Lišov | 4457 | 134 | 3.01% | 4 | 4 | 17 | 11 | 89 | 9 |
Litochovice | 284 | 9 | 3.17% | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Litvínovice | 2578 | 34 | 1.32% | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 | 4 |
Lnáře | 677 | 5 | 0.74% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ločenice | 743 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lodhéřov | 668 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lom | 119 | 4 | 3.36% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Lom | 169 | 6 | 3.55% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Lomnice nad Lužnicí | 1784 | 16 | 0.9% | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 |
Loučovice | 1505 | 46 | 3.06% | 6 | 4 | 9 | 3 | 22 | 2 |
Lužice | 40 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lužnice | 424 | 3 | 0.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mačkov | 293 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahouš | 170 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majdalena | 486 | 14 | 2.88% | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
Malenice | 711 | 3 | 0.42% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Malonty | 1392 | 10 | 0.72% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Malovice | 649 | 2 | 0.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Malšice | 1822 | 28 | 1.54% | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 |
Malšín | 163 | 6 | 3.68% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Mazelov | 220 | 5 | 2.27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Mažice | 133 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mečichov | 281 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Měkynec | 44 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meziříčí | 180 | 2 | 1.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mezná | 104 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mičovice | 378 | 2 | 0.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Milejovice | 67 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milevsko | 8047 | 126 | 1.57% | 3 | 12 | 21 | 6 | 82 | 2 |
Miloňovice | 265 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minice | 32 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirkovice | 462 | 17 | 3.68% | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Mirotice | 1217 | 9 | 0.74% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Mirovice | 1502 | 73 | 4.86% | 2 | 1 | 7 | 1 | 62 | 0 |
Mišovice | 270 | 3 | 1.11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mladá Vožice | 2660 | 43 | 1.62% | 1 | 2 | 4 | 0 | 34 | 2 |
Mladošovice | 417 | 1 | 0.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mlýny | 126 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
