Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Benešov
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Benešov | 15903 | 925 | 5.82% | 29 | 30 | 143 | 59 | 637 | 27 |
Bukovany | 762 | 10 | 1.31% | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Bystřice | 4336 | 134 | 3.09% | 3 | 8 | 13 | 6 | 102 | 2 |
Čakov | 133 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čerčany | 2869 | 71 | 2.47% | 0 | 5 | 11 | 4 | 49 | 2 |
Český Šternberk | 154 | 16 | 10.39% | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 |
Čtyřkoly | 727 | 8 | 1.1% | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Divišov | 1682 | 60 | 3.57% | 0 | 5 | 4 | 4 | 44 | 3 |
Drahňovice | 111 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hvězdonice | 322 | 4 | 1.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Chářovice | 215 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chleby | 46 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chlístov | 429 | 1 | 0.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chocerady | 1221 | 27 | 2.21% | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 2 |
Choratice | 68 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chotýšany | 591 | 32 | 5.41% | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 2 |
Chrášťany | 231 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kozmice | 381 | 7 | 1.84% | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Krhanice | 1029 | 41 | 3.98% | 1 | 0 | 7 | 1 | 30 | 2 |
Krňany | 475 | 1 | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Křečovice | 804 | 11 | 1.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Lešany | 793 | 69 | 8.7% | 4 | 4 | 15 | 3 | 34 | 9 |
Litichovice | 73 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lštění | 432 | 84 | 19.44% | 3 | 3 | 10 | 9 | 55 | 4 |
Maršovice | 747 | 2 | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mrač | 816 | 9 | 1.1% | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Nespeky | 752 | 11 | 1.46% | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Netvořice | 1141 | 18 | 1.58% | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 |
Neveklov | 2652 | 62 | 2.34% | 1 | 2 | 12 | 3 | 41 | 3 |
Ostředek | 403 | 23 | 5.71% | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 3 |
Petroupim | 310 | 59 | 19.03% | 3 | 2 | 8 | 2 | 42 | 2 |
Popovice | 284 | 3 | 1.06% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Poříčí nad Sázavou | 1397 | 68 | 4.87% | 5 | 6 | 20 | 1 | 34 | 2 |
Postupice | 1335 | 39 | 2.92% | 5 | 2 | 8 | 0 | 23 | 1 |
Přestavlky u Čerčan | 403 | 4 | 0.99% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pyšely | 2084 | 31 | 1.49% | 1 | 5 | 5 | 1 | 17 | 2 |
Rabyně | 266 | 12 | 4.51% | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Řehenice | 435 | 23 | 5.29% | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 |
Sázava | 3616 | 214 | 5.92% | 6 | 6 | 25 | 12 | 164 | 1 |
Soběhrdy | 431 | 5 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Stranný | 116 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Struhařov | 947 | 16 | 1.69% | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 |
Teplýšovice | 524 | 10 | 1.91% | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Tisem | 228 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Třebešice | 105 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Týnec nad Sázavou | 5593 | 44 | 0.79% | 3 | 2 | 9 | 3 | 25 | 2 |
Václavice | 607 | 7 | 1.15% | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Vodslivy | 99 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vranov | 435 | 3 | 0.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vysoký Újezd | 189 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xaverov | 55 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 59757 | 2164 | 3.62% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR