Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Kralupy nad Vltavou
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Dolany | 928 | 13 | 1.4% | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Dřínov | 476 | 24 | 5.04% | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1 |
Hostín u Vojkovic | 308 | 12 | 3.9% | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
Chvatěruby | 538 | 46 | 8.55% | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 0 |
Kozomín | 451 | 19 | 4.21% | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 |
Kralupy nad Vltavou | 17136 | 999 | 5.83% | 23 | 45 | 112 | 62 | 728 | 29 |
Ledčice | 688 | 6 | 0.87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Nelahozeves | 2097 | 50 | 2.38% | 0 | 0 | 6 | 2 | 39 | 3 |
Nová Ves | 957 | 8 | 0.84% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Olovnice | 540 | 3 | 0.56% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Postřižín | 1426 | 51 | 3.58% | 1 | 0 | 7 | 5 | 33 | 5 |
Újezdec | 143 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úžice | 893 | 98 | 10.97% | 0 | 0 | 9 | 9 | 76 | 4 |
Veltrusy | 2205 | 6 | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Vojkovice | 751 | 315 | 41.94% | 16 | 23 | 54 | 37 | 178 | 7 |
Všestudy | 363 | 15 | 4.13% | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
Zlončice | 551 | 3 | 0.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Zlosyň | 470 | 1 | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 30921 | 1669 | 5.4% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR