Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Kutná Hora
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Bernardov | 173 | 2 | 1.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bludov | 25 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohdaneč | 417 | 15 | 3.6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
Církvice | 1299 | 8 | 0.62% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Černíny | 390 | 6 | 1.54% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Červené Janovice | 656 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čestín | 436 | 14 | 3.21% | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Dolní Pohleď | 113 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlízov | 595 | 9 | 1.51% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Horka II | 389 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chabeřice | 263 | 18 | 6.84% | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
Chlístovice | 755 | 1 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kácov | 766 | 21 | 2.74% | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Kobylnice | 186 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Košice | 56 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Křesetice | 674 | 21 | 3.12% | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 |
Kutná Hora | 19239 | 1211 | 6.29% | 34 | 37 | 253 | 100 | 734 | 53 |
Ledečko | 192 | 33 | 17.19% | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | 3 |
Malešov | 1009 | 19 | 1.88% | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 |
Miskovice | 1096 | 5 | 0.46% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nepoměřice | 225 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Dvory | 878 | 42 | 4.78% | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 | 0 |
Onomyšl | 320 | 2 | 0.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Opatovice I | 149 | 1 | 0.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paběnice | 211 | 1 | 0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pertoltice | 154 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrovice I | 292 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrovice II | 147 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podveky | 212 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rašovice | 393 | 3 | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rataje nad Sázavou | 539 | 15 | 2.78% | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
Řendějov | 224 | 5 | 2.23% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Samopše | 174 | 4 | 2.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Slavošov | 139 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soběšín | 169 | 1 | 0.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Staňkovice | 258 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudějov | 83 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suchdol | 1101 | 19 | 1.73% | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 |
Svatý Mikuláš | 872 | 12 | 1.38% | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Štipoklasy | 144 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Třebětín | 115 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uhlířské Janovice | 3024 | 83 | 2.74% | 2 | 6 | 19 | 3 | 50 | 3 |
Úmonín | 502 | 3 | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Úžice | 684 | 2 | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vavřinec | 556 | 5 | 0.9% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Vidice | 271 | 2 | 0.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vlastějovice | 466 | 1 | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Záboří nad Labem | 839 | 2 | 0.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zbizuby | 477 | 4 | 0.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Zbraslavice | 1381 | 29 | 2.1% | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 |
Zruč nad Sázavou | 4502 | 176 | 3.91% | 2 | 9 | 34 | 9 | 115 | 7 |
Celkem | 48230 | 1795 | 3.72% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR