Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Sedlčany
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Dublovice | 1060 | 6 | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Jesenice | 546 | 14 | 2.56% | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Klučenice | 447 | 26 | 5.82% | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | 0 |
Kňovice | 328 | 4 | 1.22% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kosova Hora | 1357 | 31 | 2.28% | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | 3 |
Krásná Hora nad Vltavou | 1080 | 13 | 1.2% | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
Křepenice | 201 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milešov | 311 | 13 | 4.18% | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Nalžovice | 621 | 9 | 1.45% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Nedrahovice | 476 | 5 | 1.05% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Nechvalice | 664 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osečany | 260 | 3 | 1.15% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Petrovice | 1318 | 15 | 1.14% | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 |
Počepice | 550 | 13 | 2.36% | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 |
Prosenická Lhota | 524 | 3 | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Příčovy | 352 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radíč | 215 | 18 | 8.37% | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
Sedlčany | 6853 | 161 | 2.35% | 7 | 9 | 29 | 4 | 107 | 5 |
Sedlec-Prčice | 2851 | 51 | 1.79% | 3 | 1 | 9 | 1 | 33 | 4 |
Svatý Jan | 640 | 23 | 3.59% | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 |
Štětkovice | 341 | 2 | 0.59% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vysoký Chlumec | 822 | 14 | 1.7% | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Celkem | 21817 | 424 | 1.94% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR