Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Vlašim
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Bernartice | 224 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bílkovice | 210 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blažejovice | 101 | 3 | 2.97% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Borovnice | 78 | 2 | 2.56% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ctiboř | 154 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čechtice | 1407 | 11 | 0.78% | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Děkanovice | 58 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Kralovice | 847 | 11 | 1.3% | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
Dunice | 70 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hradiště | 29 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hulice | 290 | 5 | 1.72% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Chlum | 125 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmelná | 149 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javorník | 128 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamberk | 141 | 2 | 1.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Keblov | 175 | 5 | 2.86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Kladruby | 267 | 1 | 0.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kondrac | 501 | 6 | 1.2% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Křivsoudov | 439 | 8 | 1.82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Kuňovice | 89 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libež | 212 | 28 | 13.21% | 2 | 0 | 7 | 4 | 15 | 0 |
Loket | 589 | 10 | 1.7% | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Louňovice pod Blaníkem | 656 | 1 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miřetice | 208 | 1 | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mnichovice | 218 | 1 | 0.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Načeradec | 1065 | 31 | 2.91% | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0 |
Ostrov | 66 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavlovice | 261 | 1 | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pravonín | 552 | 2 | 0.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Psáře | 136 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radošovice | 392 | 10 | 2.55% | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Rataje | 165 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řimovice | 229 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slověnice | 34 | 4 | 11.76% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Snět | 104 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutice | 244 | 8 | 3.28% | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Strojetice | 124 | 10 | 8.06% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Studený | 90 | 2 | 2.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Šetějovice | 65 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tehov | 335 | 6 | 1.79% | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Tichonice | 200 | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomice | 130 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trhový Štěpánov | 1295 | 119 | 9.19% | 1 | 1 | 10 | 13 | 92 | 2 |
Veliš | 337 | 2 | 0.59% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vlašim | 11262 | 311 | 2.76% | 7 | 10 | 43 | 18 | 224 | 9 |
Vracovice | 390 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Všechlapy | 106 | 1 | 0.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zdislavice | 509 | 3 | 0.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Celkem | 25456 | 606 | 2.38% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR