Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Český Krumlov
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Bohdalovice | 311 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boletice | 0 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brloh | 1065 | 1 | 0.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Černá v Pošumaví | 791 | 58 | 7.33% | 0 | 1 | 9 | 5 | 42 | 1 |
Český Krumlov | 12280 | 627 | 5.11% | 5 | 14 | 96 | 31 | 452 | 29 |
Dolní Třebonín | 1349 | 9 | 0.67% | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Frymburk | 1318 | 42 | 3.19% | 0 | 2 | 10 | 2 | 27 | 1 |
Holubov | 1092 | 6 | 0.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Horní Planá | 1999 | 19 | 0.95% | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
Hořice na Šumavě | 890 | 8 | 0.9% | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Chlumec | 99 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chvalšiny | 1240 | 13 | 1.05% | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Kájov | 1857 | 59 | 3.18% | 1 | 1 | 5 | 5 | 47 | 0 |
Křemže | 2926 | 33 | 1.13% | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 6 |
Lipno nad Vltavou | 638 | 44 | 6.9% | 0 | 4 | 3 | 3 | 30 | 4 |
Loučovice | 1505 | 46 | 3.06% | 6 | 4 | 9 | 3 | 22 | 2 |
Malšín | 163 | 6 | 3.68% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Mirkovice | 462 | 17 | 3.68% | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Mojné | 283 | 2 | 0.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nová Ves | 407 | 1 | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Přední Výtoň | 190 | 2 | 1.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Přídolí | 664 | 6 | 0.9% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Přísečná | 187 | 16 | 8.56% | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
Rožmberk nad Vltavou | 366 | 6 | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Srnín | 308 | 34 | 11.04% | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |
Světlík | 240 | 3 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Větřní | 3791 | 73 | 1.93% | 3 | 2 | 12 | 6 | 42 | 8 |
Věžovatá Pláně | 157 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyšší Brod | 2199 | 31 | 1.41% | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 1 |
Zlatá Koruna | 786 | 18 | 2.29% | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 |
Zubčice | 434 | 6 | 1.38% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Polná na Šumavě | 210 | 5 | 2.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Celkem | 40207 | 1191 | 2.96% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR