Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Dačice
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Báňovice | 109 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budeč | 218 | 7 | 3.21% | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Budíškovice | 703 | 17 | 2.42% | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 |
Cizkrajov | 519 | 1 | 0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Červený Hrádek | 198 | 1 | 0.51% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Český Rudolec | 908 | 16 | 1.76% | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 |
Dačice | 7161 | 90 | 1.26% | 2 | 2 | 14 | 7 | 61 | 4 |
Dešná | 600 | 7 | 1.17% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Dobrohošť | 48 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heřmaneč | 89 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horní Meziříčko | 106 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horní Němčice | 74 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horní Slatina | 134 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hříšice | 336 | 1 | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kostelní Vydří | 158 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peč | 497 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Písečné | 492 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavonice | 2286 | 9 | 0.39% | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Staré Hobzí | 520 | 4 | 0.77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Studená | 2201 | 12 | 0.55% | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Třebětice | 342 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volfířov | 710 | 1 | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Županovice | 56 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 18465 | 166 | 0.9% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR