Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Vimperk
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Bohumilice | 329 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borová Lada | 265 | 16 | 6.04% | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Bošice | 355 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buk | 305 | 16 | 5.25% | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 |
Čkyně | 1542 | 7 | 0.45% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Horní Vltavice | 341 | 20 | 5.87% | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 |
Kubova Huť | 96 | 3 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kvilda | 131 | 3 | 2.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lčovice | 140 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicov | 95 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Hutě | 89 | 15 | 16.85% | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Stachy | 1116 | 34 | 3.05% | 1 | 1 | 5 | 0 | 25 | 2 |
Strážný | 269 | 42 | 15.61% | 0 | 1 | 3 | 3 | 33 | 2 |
Svatá Maří | 615 | 4 | 0.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Šumavské Hoštice | 426 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vacov | 1428 | 22 | 1.54% | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 |
Vimperk | 7251 | 172 | 2.37% | 3 | 7 | 28 | 8 | 114 | 12 |
Vrbice | 60 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zálezly | 346 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdíkov | 1677 | 46 | 2.74% | 1 | 1 | 8 | 3 | 28 | 5 |
Žárovná | 119 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 16995 | 400 | 2.35% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR