Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Blovice
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Blovice | 4048 | 77 | 1.9% | 0 | 2 | 11 | 5 | 57 | 2 |
Borovno | 93 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drahkov | 137 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chlum | 233 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chocenice | 583 | 24 | 4.12% | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 0 |
Jarov | 214 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letiny | 654 | 1 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louňová | 106 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milínov | 206 | 1 | 0.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Míšov | 113 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Mitrovice | 340 | 3 | 0.88% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Seč | 313 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spálené Poříčí | 2776 | 138 | 4.97% | 10 | 5 | 19 | 8 | 92 | 4 |
Střížovice | 386 | 2 | 0.52% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Únětice | 147 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlčtejn | 90 | 10 | 11.11% | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Zdemyslice | 627 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žákava | 483 | 6 | 1.24% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ždírec | 460 | 4 | 0.87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Celkem | 12009 | 266 | 2.22% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR