Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Ostrov
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Abertamy | 863 | 17 | 1.97% | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 |
Boží Dar | 237 | 15 | 6.33% | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
Hájek | 629 | 1 | 0.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Horní Blatná | 342 | 6 | 1.75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Hroznětín | 2038 | 12 | 0.59% | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Jáchymov | 2343 | 108 | 4.61% | 4 | 5 | 9 | 10 | 73 | 7 |
Krásný Les | 348 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merklín | 934 | 11 | 1.18% | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Ostrov | 15868 | 243 | 1.53% | 11 | 7 | 42 | 13 | 153 | 17 |
Pernink | 596 | 9 | 1.51% | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Potůčky | 304 | 15 | 4.93% | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 |
Stráž nad Ohří | 581 | 4 | 0.69% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Velichov | 507 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojkovice | 607 | 8 | 1.32% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Doupovské Hradiště | 162 | 1 | 0.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 26359 | 450 | 1.71% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR