Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Louny
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Blšany u Loun | 384 | 2 | 0.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brodec | 88 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Břvany | 316 | 3 | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cítoliby | 1080 | 4 | 0.37% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Černčice | 1338 | 17 | 1.27% | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 |
Dobroměřice | 1397 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domoušice | 646 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hříškov | 409 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hřivice | 630 | 1 | 0.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chlumčany | 564 | 4 | 0.71% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Chožov | 534 | 40 | 7.49% | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2 |
Chraberce | 128 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimlín | 876 | 11 | 1.26% | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Koštice | 626 | 2 | 0.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kozly | 133 | 11 | 8.27% | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Lenešice | 1418 | 8 | 0.56% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Libčeves | 889 | 5 | 0.56% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Líšťany | 473 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louny | 17632 | 505 | 2.86% | 17 | 27 | 67 | 30 | 345 | 19 |
Nová Ves | 117 | 4 | 3.42% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Obora | 427 | 3 | 0.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Opočno | 123 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panenský Týnec | 443 | 1 | 0.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peruc | 2305 | 5 | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Pnětluky | 349 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počedělice | 320 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postoloprty | 4583 | 53 | 1.16% | 1 | 1 | 4 | 1 | 41 | 5 |
Raná | 255 | 2 | 0.78% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ročov | 551 | 9 | 1.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Slavětín | 591 | 7 | 1.18% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Smolnice | 434 | 3 | 0.69% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Toužetín | 290 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úherce | 86 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veltěže | 407 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinařice | 251 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrbno nad Lesy | 209 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vršovice | 245 | 3 | 1.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Výškov | 496 | 1 | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zbrašín | 382 | 2 | 0.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Želkovice | 92 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žerotín | 211 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 42728 | 706 | 1.65% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR