Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Břeclav
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Břeclav | 23965 | 942 | 3.93% | 7 | 9 | 87 | 40 | 767 | 32 |
Bulhary | 737 | 6 | 0.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Hlohovec | 1272 | 20 | 1.57% | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
Hrušky | 1642 | 20 | 1.22% | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 |
Kostice | 1885 | 8 | 0.42% | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Ladná | 1211 | 43 | 3.55% | 2 | 0 | 4 | 1 | 36 | 0 |
Lanžhot | 3642 | 42 | 1.15% | 1 | 4 | 14 | 3 | 20 | 0 |
Lednice | 2150 | 97 | 4.51% | 1 | 5 | 16 | 8 | 65 | 2 |
Moravská Nová Ves | 2578 | 46 | 1.78% | 1 | 3 | 2 | 1 | 37 | 2 |
Moravský Žižkov | 1455 | 16 | 1.1% | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
Podivín | 2905 | 58 | 2% | 1 | 0 | 7 | 3 | 44 | 3 |
Přítluky | 761 | 30 | 3.94% | 0 | 2 | 7 | 1 | 18 | 2 |
Rakvice | 2137 | 139 | 6.5% | 6 | 5 | 27 | 9 | 80 | 12 |
Tvrdonice | 2049 | 28 | 1.37% | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 |
Týnec | 1079 | 9 | 0.83% | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Valtice | 3483 | 97 | 2.78% | 2 | 1 | 9 | 3 | 81 | 1 |
Velké Bílovice | 3827 | 49 | 1.28% | 0 | 1 | 7 | 3 | 37 | 1 |
Zaječí | 1489 | 18 | 1.21% | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Celkem | 58267 | 1668 | 2.86% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR