Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Hodonín
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Čejč | 1240 | 8 | 0.65% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Čejkovice | 2441 | 10 | 0.41% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Dolní Bojanovice | 3038 | 34 | 1.12% | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | 2 |
Dubňany | 6262 | 43 | 0.69% | 1 | 2 | 5 | 3 | 32 | 0 |
Hodonín | 23951 | 284 | 1.19% | 7 | 9 | 44 | 21 | 187 | 16 |
Josefov | 444 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlín | 203 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lužice | 2874 | 5 | 0.17% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mikulčice | 1986 | 16 | 0.81% | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
Mutěnice | 3683 | 110 | 2.99% | 0 | 0 | 3 | 13 | 90 | 4 |
Nový Poddvorov | 219 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrov | 1312 | 2 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prušánky | 2208 | 9 | 0.41% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Ratíškovice | 4009 | 10 | 0.25% | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Rohatec | 3447 | 60 | 1.74% | 3 | 3 | 4 | 5 | 45 | 0 |
Starý Poddvorov | 955 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudoměřice | 1234 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terezín | 388 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 59894 | 591 | 0.99% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR